Einsätze 2026
| Februar | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 18 Datum: 24.02.2026 Uhrzeit: 13:51 Alarmierungsart: B1.02 Einsatzmeldung: Flächenbrand klein Einheiten: Wache 1 | 18 | 24.02.2026 | 13:51 | B1.02 | Flächenbrand klein | Wache 1 | |||||||
| Lfd.: 17 Datum: 23.02.2026 Uhrzeit: 09:58 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 | 17 | 23.02.2026 | 09:58 | B2.07 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Wache 1 | |||||||
| Lfd.: 16 Datum: 22.02.2026 Uhrzeit: 20:01 Alarmierungsart: W1.01 Einsatzmeldung: Hochwasser Einheiten: Wache 1, Wache 2, Wache 3 | 16 | 22.02.2026 | 20:01 | W1.01 | Hochwasser | Wache 1, Wache 2, Wache 3 | |||||||
| Lfd.: 15 Datum: 22.02.2026 Uhrzeit: 17:11 Alarmierungsart: W1.01 Einsatzmeldung: Hochwasser Einheiten: Wache 1 | 15 | 22.02.2026 | 17:11 | W1.01 | Hochwasser | Wache 1 | |||||||
| Lfd.: 14 Datum: 22.02.2026 Uhrzeit: 09:06 Alarmierungsart: W1.01 Einsatzmeldung: Hochwasser Einheiten: Wache 1 | 14 | 22.02.2026 | 09:06 | W1.01 | Hochwasser | Wache 1 | |||||||
| Lfd.: 13 Datum: 21.02.2026 Uhrzeit: 21:49 Alarmierungsart: H1.02 Einsatzmeldung: Absicherung nach Verkehrsunfall Einheiten: Wache 1 | 13 | 21.02.2026 | 21:49 | H1.02 | Absicherung nach Verkehrsunfall | Wache 1 | |||||||
| Lfd.: 12 Datum: 15.02.2026 Uhrzeit: 08:00 Alarmierungsart: S1.01 Einsatzmeldung: Amtshilfe – Straßensperren Karnevalsumzug Einheiten: Wache 1 | 12 | 15.02.2026 | 08:00 | S1.01 | Amtshilfe – Straßensperren Karnevalsumzug | Wache 1 | |||||||
| Lfd.: 11 Datum: 14.02.2026 Uhrzeit: 12:30 Alarmierungsart: S1.01 Einsatzmeldung: Amtshilfe – Straßensperren Karnevalsumzug Einheiten: Wache 1 | 11 | 14.02.2026 | 12:30 | S1.01 | Amtshilfe – Straßensperren Karnevalsumzug | Wache 1 | |||||||
| Lfd.: 10 Datum: 14.02.2026 Uhrzeit: 06:51 Alarmierungsart: H2.03 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall unklar auf A48 Einheiten: Wache 1 | 10 | 14.02.2026 | 06:51 | H2.03 | Verkehrsunfall unklar auf A48 | Wache 1 | |||||||
| Lfd.: 9 Datum: 13.02.2026 Uhrzeit: 14:02 Alarmierungsart: H1.05 Einsatzmeldung: Tierrettung – Hund in Schacht Einheiten: Wache 1, Wache 3 | 9 | 13.02.2026 | 14:02 | H1.05 | Tierrettung – Hund in Schacht | Wache 1, Wache 3 | |||||||
| Lfd.: 8 Datum: 11.02.2026 Uhrzeit: 17:25 Alarmierungsart: H2.01 Einsatzmeldung: Türöffnung dringend Einheiten: Wache 1 | 8 | 11.02.2026 | 17:25 | H2.01 | Türöffnung dringend | Wache 1 | |||||||
| Lfd.: 7 Datum: 10.02.2026 Uhrzeit: 14:14 Alarmierungsart: H2.01 Einsatzmeldung: Türöffnung dringend Einheiten: Wache 1 | 7 | 10.02.2026 | 14:14 | H2.01 | Türöffnung dringend | Wache 1 | |||||||
| Januar | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||
| Lfd.: 6 Datum: 31.01.2026 Uhrzeit: 16:32 Alarmierungsart: B1.05 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien Einheiten: Wache 1 | 6 | 31.01.2026 | 16:32 | B1.05 | Rauchentwicklung im Freien | Wache 1 | |||||||
| Lfd.: 5 Datum: 30.01.2026 Uhrzeit: 13:28 Alarmierungsart: B2.04 Einsatzmeldung: Kaminbrand Einheiten: Wache 1 | 5 | 30.01.2026 | 13:28 | B2.04 | Kaminbrand | Wache 1 | |||||||
| Lfd.: 4 Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 16:46 Alarmierungsart: H2.01 Einsatzmeldung: Türöffnung dringend Einheiten: Wache 1 | 4 | 27.01.2026 | 16:46 | H2.01 | Türöffnung dringend | Wache 1 | |||||||
| Lfd.: 3 Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 16:10 Alarmierungsart: B1.04 Einsatzmeldung: Brandnachschau Einheiten: Wache 1 | 3 | 26.01.2026 | 16:10 | B1.04 | Brandnachschau | Wache 1 | |||||||
| Lfd.: 2 Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 11:41 Alarmierungsart: B2.01 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude Einheiten: Wache 1, Wache 2, Wache 3 | 2 | 26.01.2026 | 11:41 | B2.01 | Rauchentwicklung aus Gebäude | Wache 1, Wache 2, Wache 3 | |||||||
| Lfd.: 1 Datum: 03.01.2026 Uhrzeit: 11:47 Alarmierungsart: B2.08 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einheiten: Wache 1 | 1 | 03.01.2026 | 11:47 | B2.08 | Zimmerbrand | Wache 1 | |||||||
Alle Angaben beruhen auf Informationen von dritten Personen. Dadurch kann es zu Abweichungen vom tatsächlichen Feuerwehreinsatz kommen.