Einsätze 2024
Oktober | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 114 Datum: 29.10.2024 Uhrzeit: 11:47 Alarmierungsart: H2.01 Einsatzmeldung: Türöffnung dringend Einheiten: Wache 1 | 114 | 29.10.2024 | 11:47 | H2.01 | Türöffnung dringend | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 113 Datum: 29.10.2024 Uhrzeit: 05:54 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 | 113 | 29.10.2024 | 05:54 | B2.07 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 112 Datum: 25.10.2024 Uhrzeit: 13:49 Alarmierungsart: B1.05 Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung im Freien Einheiten: Wache 1 | 112 | 25.10.2024 | 13:49 | B1.05 | unklare Rauchentwicklung im Freien | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 111 Datum: 14.10.2024 Uhrzeit: 23:51 Alarmierungsart: B2.06 Einsatzmeldung: ausgelöster Heimrauchmelder Einheiten: Wache 1 | 111 | 14.10.2024 | 23:51 | B2.06 | ausgelöster Heimrauchmelder | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 110 Datum: 10.10.2024 Uhrzeit: 16:15 Alarmierungsart: B2.09 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand mit Personenrettung Einheiten: Wache 1, Wache 2, Wache 3 | 110 | 10.10.2024 | 16:15 | B2.09 | Wohnungsbrand mit Personenrettung | Wache 1, Wache 2, Wache 3 | |||||||
Lfd.: 109 Datum: 09.10.2024 Uhrzeit: 19:49 Alarmierungsart: H2.01 Einsatzmeldung: Türöffnung für Rettungsdienst mit Tragehilfe Einheiten: Wache 1 | 109 | 09.10.2024 | 19:49 | H2.01 | Türöffnung für Rettungsdienst mit Tragehilfe | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 108 Datum: 07.10.2024 Uhrzeit: 14:17 Alarmierungsart: B2.01 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in / aus Gebäude unklar Einheiten: Wache 1, Wache 2, Wache 3 | 108 | 07.10.2024 | 14:17 | B2.01 | Rauchentwicklung in / aus Gebäude unklar | Wache 1, Wache 2, Wache 3 | |||||||
September | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 107 Datum: 28.09.2024 Uhrzeit: 18:04 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1, Wache 2 | 107 | 28.09.2024 | 18:04 | B2.07 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Wache 1, Wache 2 | |||||||
Lfd.: 106 Datum: 27.09.2024 Uhrzeit: 12:07 Alarmierungsart: H1.07 Einsatzmeldung: umgestürzter Baum Einheiten: Wache 1, Wache 3 | 106 | 27.09.2024 | 12:07 | H1.07 | umgestürzter Baum | Wache 1, Wache 3 | |||||||
Lfd.: 105 Datum: 26.09.2024 Uhrzeit: 07:21 Alarmierungsart: G2.03 Einsatzmeldung: Gasgeruch chemisch unklar Einheiten: Wache 1, Wache 2, Wache 3 | 105 | 26.09.2024 | 07:21 | G2.03 | Gasgeruch chemisch unklar | Wache 1, Wache 2, Wache 3 | |||||||
Lfd.: 104 Datum: 25.09.2024 Uhrzeit: 13:08 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 | 104 | 25.09.2024 | 13:08 | B2.07 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 103 Datum: 25.09.2024 Uhrzeit: 10:18 Alarmierungsart: G2.03 Einsatzmeldung: Gasgeruch Einheiten: Gefahrstoffzug Einheit Höhr-Grenzhausen | 103 | 25.09.2024 | 10:18 | G2.03 | Gasgeruch | Gefahrstoffzug Einheit Höhr-Grenzhausen | |||||||
Lfd.: 102 Datum: 24.09.2024 Uhrzeit: 14:36 Alarmierungsart: H2.03 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Person eingeklemmt Einheiten: Wache 1, Wache 2, Wache 3 | 102 | 24.09.2024 | 14:36 | H2.03 | Verkehrsunfall – Person eingeklemmt | Wache 1, Wache 2, Wache 3 | |||||||
Lfd.: 101 Datum: 23.09.2024 Uhrzeit: 18:08 Alarmierungsart: H2.08 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst mit Hubrettungsfahrzeug Einheiten: Wache 1, Wache 3 | 101 | 23.09.2024 | 18:08 | H2.08 | Unterstützung Rettungsdienst mit Hubrettungsfahrzeug | Wache 1, Wache 3 | |||||||
Lfd.: 100 Datum: 23.09.2024 Uhrzeit: 08:38 Alarmierungsart: G2.03 Einsatzmeldung: Gasgeruch Einheiten: Wache 1 | 100 | 23.09.2024 | 08:38 | G2.03 | Gasgeruch | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 99 Datum: 22.09.2024 Uhrzeit: 05:24 Alarmierungsart: H2.01 Einsatzmeldung: Türöffnen dringend Einheiten: Wache 1 | 99 | 22.09.2024 | 05:24 | H2.01 | Türöffnen dringend | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 98 Datum: 21.09.2024 Uhrzeit: 21:55 Alarmierungsart: B1 B1 Einsatzmeldung: B1 Grundstufe – Feuerschein alarmiert durch Polizei Einheiten: Wache 1 | 98 | 21.09.2024 | 21:55 | B1 B1 | B1 Grundstufe – Feuerschein alarmiert durch Polizei | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 97 Datum: 20.09.2024 Uhrzeit: 12:38 Alarmierungsart: B1.01 Einsatzmeldung: Müllbrand Einheiten: Wache 1 | 97 | 20.09.2024 | 12:38 | B1.01 | Müllbrand | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 96 Datum: 18.09.2024 Uhrzeit: 18:13 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 | 96 | 18.09.2024 | 18:13 | B2.07 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 95 Datum: 18.09.2024 Uhrzeit: 07:04 Alarmierungsart: B1.03 Einsatzmeldung: Zweiradbrand E-Scooter Einheiten: Wache 1 | 95 | 18.09.2024 | 07:04 | B1.03 | Zweiradbrand E-Scooter | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 94 Datum: 06.09.2024 Uhrzeit: 07:05 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 | 94 | 06.09.2024 | 07:05 | B2.07 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 93 Datum: 04.09.2024 Uhrzeit: 08:16 Alarmierungsart: H1.06 Einsatzmeldung: Person in Aufzug Einheiten: Wache 1 | 93 | 04.09.2024 | 08:16 | H1.06 | Person in Aufzug | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 92 Datum: 03.09.2024 Uhrzeit: 21:10 Alarmierungsart: B3.03 Einsatzmeldung: LKW-Brand Einheiten: Wache 1 | 92 | 03.09.2024 | 21:10 | B3.03 | LKW-Brand | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 91 Datum: 03.09.2024 Uhrzeit: 11:29 Alarmierungsart: G3.03 Einsatzmeldung: Gasausströmung Einheiten: Gefahrstoffzug Einheit Höhr-Grenzhausen | 91 | 03.09.2024 | 11:29 | G3.03 | Gasausströmung | Gefahrstoffzug Einheit Höhr-Grenzhausen | |||||||
August | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 90 Datum: 27.08.2024 Uhrzeit: 11:20 Alarmierungsart: S1.01 Einsatzmeldung: Einsatz nach Rücksprache Einheiten: Wache 1, Wache 2 | 90 | 27.08.2024 | 11:20 | S1.01 | Einsatz nach Rücksprache | Wache 1, Wache 2 | |||||||
Lfd.: 89 Datum: 23.08.2024 Uhrzeit: 04:21 Alarmierungsart: G2.01 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe LKW >50 Liter Einheiten: Wache 1, Wache 2, Wache 3 | 89 | 23.08.2024 | 04:21 | G2.01 | Auslaufende Betriebsstoffe LKW >50 Liter | Wache 1, Wache 2, Wache 3 | |||||||
Lfd.: 88 Datum: 22.08.2024 Uhrzeit: 10:01 Alarmierungsart: B1.02 Einsatzmeldung: Vegetationsbrand zwischen Höhr-Grenzhausen und Hilgert Einheiten: Wache 1 | 88 | 22.08.2024 | 10:01 | B1.02 | Vegetationsbrand zwischen Höhr-Grenzhausen und Hilgert | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 87 Datum: 21.08.2024 Uhrzeit: 08:23 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 | 87 | 21.08.2024 | 08:23 | B2.07 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 86 Datum: 19.08.2024 Uhrzeit: 12:17 Alarmierungsart: H2.08 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst mit Hubrettungsfahrzeug Einheiten: Wache 1 | 86 | 19.08.2024 | 12:17 | H2.08 | Unterstützung Rettungsdienst mit Hubrettungsfahrzeug | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 85 Datum: 10.08.2024 Uhrzeit: 20:36 Alarmierungsart: S1.01 Einsatzmeldung: Einsatz nach Rücksprache – Kirmesbaumspitze abgeknickt Einheiten: Wache 1 | 85 | 10.08.2024 | 20:36 | S1.01 | Einsatz nach Rücksprache – Kirmesbaumspitze abgeknickt | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 84 Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 07:32 Alarmierungsart: B2.01 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Hochsilo Einheiten: Wache 1, Wache 2, Wache 3 | 84 | 07.08.2024 | 07:32 | B2.01 | Rauchentwicklung aus Hochsilo | Wache 1, Wache 2, Wache 3 | |||||||
Lfd.: 83 Datum: 05.08.2024 Uhrzeit: 18:27 Alarmierungsart: G1.01 Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Wache 1 | 83 | 05.08.2024 | 18:27 | G1.01 | Ölspur | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 82 Datum: 05.08.2024 Uhrzeit: 02:44 Alarmierungsart: B2.06 Einsatzmeldung: ausgelöster Heimrauchmelder Einheiten: Wache 1 | 82 | 05.08.2024 | 02:44 | B2.06 | ausgelöster Heimrauchmelder | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 81 Datum: 02.08.2024 Uhrzeit: 23:13 Alarmierungsart: H2.08 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst mit Hubrettungsfahrzeug Einheiten: Wache 1, Wache 2 | 81 | 02.08.2024 | 23:13 | H2.08 | Unterstützung Rettungsdienst mit Hubrettungsfahrzeug | Wache 1, Wache 2 | |||||||
Juli | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 80 Datum: 30.07.2024 Uhrzeit: 14:03 Alarmierungsart: H2.01 Einsatzmeldung: Türöffnung dringend Einheiten: Wache 1 | 80 | 30.07.2024 | 14:03 | H2.01 | Türöffnung dringend | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 79 Datum: 29.07.2024 Uhrzeit: 17:35 Alarmierungsart: S1.01 Einsatzmeldung: Einsatz nach Rücksprache Einheiten: Wache 1 | 79 | 29.07.2024 | 17:35 | S1.01 | Einsatz nach Rücksprache | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 78 Datum: 28.07.2024 Uhrzeit: 11:53 Alarmierungsart: H2.01 Einsatzmeldung: Türöffnung dringend Einheiten: Wache 1 | 78 | 28.07.2024 | 11:53 | H2.01 | Türöffnung dringend | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 77 Datum: 28.07.2024 Uhrzeit: 09:43 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 | 77 | 28.07.2024 | 09:43 | B2.07 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 76 Datum: 25.07.2024 Uhrzeit: 12:50 Alarmierungsart: H2.01 Einsatzmeldung: Türöffnung dringend Einheiten: Wache 1 | 76 | 25.07.2024 | 12:50 | H2.01 | Türöffnung dringend | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 75 Datum: 23.07.2024 Uhrzeit: 18:30 Alarmierungsart: H1.07 Einsatzmeldung: umgestürzter Baum Einheiten: Wache 1 | 75 | 23.07.2024 | 18:30 | H1.07 | umgestürzter Baum | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 74 Datum: 21.07.2024 Uhrzeit: 04:24 Alarmierungsart: B1.05 Einsatzmeldung: Brandgeruch im Freien Einheiten: Wache 1 | 74 | 21.07.2024 | 04:24 | B1.05 | Brandgeruch im Freien | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 73 Datum: 15.07.2024 Uhrzeit: 19:04 Alarmierungsart: H1.05 Einsatzmeldung: Tierrettung Einheiten: Wache 1 | 73 | 15.07.2024 | 19:04 | H1.05 | Tierrettung | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 72 Datum: 11.07.2024 Uhrzeit: 18:50 Alarmierungsart: H1.08 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einheiten: Wache 1 | 72 | 11.07.2024 | 18:50 | H1.08 | Unterstützung Rettungsdienst | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 71 Datum: 11.07.2024 Uhrzeit: 17:21 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 | 71 | 11.07.2024 | 17:21 | B2.07 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 70 Datum: 11.07.2024 Uhrzeit: 11:39 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 | 70 | 11.07.2024 | 11:39 | B2.07 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 69 Datum: 10.07.2024 Uhrzeit: 15:40 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 | 69 | 10.07.2024 | 15:40 | B2.07 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 68 Datum: 09.07.2024 Uhrzeit: 21:40 Alarmierungsart: H1.08 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einheiten: Wache 1 | 68 | 09.07.2024 | 21:40 | H1.08 | Unterstützung Rettungsdienst | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 67 Datum: 09.07.2024 Uhrzeit: 21:12 Alarmierungsart: B1.01 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in / aus Gebäude unklar Einheiten: Wache 1 | 67 | 09.07.2024 | 21:12 | B1.01 | Rauchentwicklung in / aus Gebäude unklar | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 66 Datum: 06.07.2024 Uhrzeit: 08:56 Alarmierungsart: B2.03 Einsatzmeldung: PKW-Brand außerorts Einheiten: Wache 1, Wache 2, Wache 3 | 66 | 06.07.2024 | 08:56 | B2.03 | PKW-Brand außerorts | Wache 1, Wache 2, Wache 3 | |||||||
Lfd.: 65 Datum: 03.07.2024 Uhrzeit: 13:12 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 | 65 | 03.07.2024 | 13:12 | B2.07 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 64 Datum: 03.07.2024 Uhrzeit: 08:52 Alarmierungsart: H2.01 Einsatzmeldung: Türöffnung dringend Einheiten: Wache 1 | 64 | 03.07.2024 | 08:52 | H2.01 | Türöffnung dringend | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 63 Datum: 03.07.2024 Uhrzeit: 00:13 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 | 63 | 03.07.2024 | 00:13 | B2.07 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Wache 1 | |||||||
Juni | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 62 Datum: 30.06.2024 Uhrzeit: 12:34 Alarmierungsart: B1.03 Einsatzmeldung: PKW-Brand innerorts Einheiten: Wache 1 | 62 | 30.06.2024 | 12:34 | B1.03 | PKW-Brand innerorts | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 61 Datum: 30.06.2024 Uhrzeit: 00:49 Alarmierungsart: H1.07 Einsatzmeldung: umgestürzter Baum Einheiten: Wache 1, Wache 3 | 61 | 30.06.2024 | 00:49 | H1.07 | umgestürzter Baum | Wache 1, Wache 3 | |||||||
Lfd.: 60 Datum: 29.06.2024 Uhrzeit: 23:39 Alarmierungsart: H1.07 Einsatzmeldung: umgestürzter Baum Einheiten: Wache 1 | 60 | 29.06.2024 | 23:39 | H1.07 | umgestürzter Baum | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 59 Datum: 29.06.2024 Uhrzeit: 22:05 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 | 59 | 29.06.2024 | 22:05 | B2.07 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 58 Datum: 24.06.2024 Uhrzeit: 19:21 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 | 58 | 24.06.2024 | 19:21 | B2.07 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 57 Datum: 21.06.2024 Uhrzeit: 03:48 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 | 57 | 21.06.2024 | 03:48 | B2.07 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 56 Datum: 18.06.2024 Uhrzeit: 10:08 Alarmierungsart: B2.02 Einsatzmeldung: Vegetationsbrand „groß“ Einheiten: Wache 1 | 56 | 18.06.2024 | 10:08 | B2.02 | Vegetationsbrand „groß“ | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 55 Datum: 16.06.2024 Uhrzeit: 20:00 Alarmierungsart: B2.02 Einsatzmeldung: Waldbrand „groß“ Einheiten: Wache 1, Wache 2, Wache 3 | 55 | 16.06.2024 | 20:00 | B2.02 | Waldbrand „groß“ | Wache 1, Wache 2, Wache 3 | |||||||
Lfd.: 54 Datum: 16.06.2024 Uhrzeit: 13:37 Alarmierungsart: B2.02 Einsatzmeldung: Flächenbrand „groß“ Einheiten: Wache 1, Wache 3 | 54 | 16.06.2024 | 13:37 | B2.02 | Flächenbrand „groß“ | Wache 1, Wache 3 | |||||||
Lfd.: 53 Datum: 16.06.2024 Uhrzeit: 11:12 Alarmierungsart: B2.02 Einsatzmeldung: Flächenbrand „groß“ Einheiten: Wache 1 | 53 | 16.06.2024 | 11:12 | B2.02 | Flächenbrand „groß“ | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 52 Datum: 15.06.2024 Uhrzeit: 20:36 Alarmierungsart: B2.02 Einsatzmeldung: Waldbrand Einheiten: Wache 1 | 52 | 15.06.2024 | 20:36 | B2.02 | Waldbrand | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 51 Datum: 14.06.2024 Uhrzeit: 13:57 Alarmierungsart: B2.02 Einsatzmeldung: Waldbrand Einheiten: Wache 1, Wache 3 | 51 | 14.06.2024 | 13:57 | B2.02 | Waldbrand | Wache 1, Wache 3 | |||||||
Lfd.: 50 Datum: 13.06.2024 Uhrzeit: 19:20 Alarmierungsart: B2.03 Einsatzmeldung: PKW-Brand außerorts Einheiten: Wache 1 | 50 | 13.06.2024 | 19:20 | B2.03 | PKW-Brand außerorts | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 49 Datum: 13.06.2024 Uhrzeit: 16:19 Alarmierungsart: B2.02 Einsatzmeldung: Waldbrand Einheiten: Wache 1 | 49 | 13.06.2024 | 16:19 | B2.02 | Waldbrand | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 48 Datum: 12.06.2024 Uhrzeit: 18:27 Alarmierungsart: B2.02 Einsatzmeldung: Vegetationsbrand „groß“ Einheiten: Wache 1 | 48 | 12.06.2024 | 18:27 | B2.02 | Vegetationsbrand „groß“ | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 47 Datum: 05.06.2024 Uhrzeit: 15:51 Alarmierungsart: G1 Einsatzmeldung: unklarer Geruch aus Kanal Einheiten: Wache 1, Teileinheiten von Höhr-Grenzhausen | 47 | 05.06.2024 | 15:51 | G1 | unklarer Geruch aus Kanal | Wache 1, Teileinheiten von Höhr-Grenzhausen | |||||||
Mai | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 46 Datum: 28.05.2024 Uhrzeit: 18:27 Alarmierungsart: H1.08 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einheiten: Wache 1 | 46 | 28.05.2024 | 18:27 | H1.08 | Unterstützung Rettungsdienst | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 45 Datum: 25.05.2024 Uhrzeit: 20:38 Alarmierungsart: H2 Einsatzmeldung: H2 Grundstufe – Fahrbahnen überflutet Einheiten: Wache 1, Wache 3 | 45 | 25.05.2024 | 20:38 | H2 | H2 Grundstufe – Fahrbahnen überflutet | Wache 1, Wache 3 | |||||||
Lfd.: 44 Datum: 25.05.2024 Uhrzeit: 19:25 Alarmierungsart: S1.17 Einsatzmeldung: sonstige Gefahrenmeldung – Pegelalarm Brexbach Einheiten: Wache 1 | 44 | 25.05.2024 | 19:25 | S1.17 | sonstige Gefahrenmeldung – Pegelalarm Brexbach | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 43 Datum: 23.05.2024 Uhrzeit: 13:39 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 | 43 | 23.05.2024 | 13:39 | B2.07 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 42 Datum: 19.05.2024 Uhrzeit: 05:30 Alarmierungsart: S4.01 Einsatzmeldung: überörtliche Bereitschaft – Hochwasser im Landkreis Trier / Saarburg Einheiten: Teileinheiten von Höhr-Grenzhausen | 42 | 19.05.2024 | 05:30 | S4.01 | überörtliche Bereitschaft – Hochwasser im Landkreis Trier / Saarburg | Teileinheiten von Höhr-Grenzhausen | |||||||
Lfd.: 41 Datum: 18.05.2024 Uhrzeit: 11:32 Alarmierungsart: S1.05 Einsatzmeldung: Personensuche Einheiten: Wache 1 | 41 | 18.05.2024 | 11:32 | S1.05 | Personensuche | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 40 Datum: 17.05.2024 Uhrzeit: 23:45 Alarmierungsart: S4.01 Einsatzmeldung: überörtliche Bereitschaft – Hochwasser im Landkreis Trier / Saarburg Einheiten: Teileinheiten von Höhr-Grenzhausen | 40 | 17.05.2024 | 23:45 | S4.01 | überörtliche Bereitschaft – Hochwasser im Landkreis Trier / Saarburg | Teileinheiten von Höhr-Grenzhausen | |||||||
Lfd.: 39 Datum: 17.05.2024 Uhrzeit: 21:32 Alarmierungsart: S1.05 Einsatzmeldung: Personensuche Einheiten: Wache 1 | 39 | 17.05.2024 | 21:32 | S1.05 | Personensuche | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 38 Datum: 10.05.2024 Uhrzeit: 23:49 Alarmierungsart: G2.03 Einsatzmeldung: Gasgeruch Einheiten: Wache 1 | 38 | 10.05.2024 | 23:49 | G2.03 | Gasgeruch | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 37 Datum: 06.05.2024 Uhrzeit: 16:55 Alarmierungsart: H2.03 Einsatzmeldung: gemeldeter Verkehrsunfall mit eigeklemmter Person auf BAB48 Einheiten: Wache 1, Wache 2, Wache 3 | 37 | 06.05.2024 | 16:55 | H2.03 | gemeldeter Verkehrsunfall mit eigeklemmter Person auf BAB48 | Wache 1, Wache 2, Wache 3 | |||||||
Lfd.: 36 Datum: 04.05.2024 Uhrzeit: 18:19 Alarmierungsart: H2.08 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst mit Hubrettungsfahrzeug Einheiten: Wache 1 | 36 | 04.05.2024 | 18:19 | H2.08 | Unterstützung Rettungsdienst mit Hubrettungsfahrzeug | Wache 1 | |||||||
April | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 35 Datum: 29.04.2024 Uhrzeit: 19:22 Alarmierungsart: S1.05 Einsatzmeldung: Personensuche Einheiten: Wache 1, Wache 2, Wache 3 | 35 | 29.04.2024 | 19:22 | S1.05 | Personensuche | Wache 1, Wache 2, Wache 3 | |||||||
Lfd.: 34 Datum: 29.04.2024 Uhrzeit: 15:42 Alarmierungsart: H3.01 Einsatzmeldung: gemeldeter Verkehrsunfall >3 PKW auf BAB48 Einheiten: Wache 1, Wache 2, Wache 3 | 34 | 29.04.2024 | 15:42 | H3.01 | gemeldeter Verkehrsunfall >3 PKW auf BAB48 | Wache 1, Wache 2, Wache 3 | |||||||
Lfd.: 33 Datum: 18.04.2024 Uhrzeit: 20:35 Alarmierungsart: B1.02 Einsatzmeldung: Vegetationsbrand klein Einheiten: Wache 1 | 33 | 18.04.2024 | 20:35 | B1.02 | Vegetationsbrand klein | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 32 Datum: 15.04.2024 Uhrzeit: 18:24 Alarmierungsart: H1.02 Einsatzmeldung: Absicherung herabfallender Teile Einheiten: Wache 1 | 32 | 15.04.2024 | 18:24 | H1.02 | Absicherung herabfallender Teile | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 31 Datum: 13.04.2024 Uhrzeit: 08:30 Alarmierungsart: B1.05 Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung im Freien Einheiten: Wache 1 | 31 | 13.04.2024 | 08:30 | B1.05 | unklare Rauchentwicklung im Freien | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 30 Datum: 10.04.2024 Uhrzeit: 04:30 Alarmierungsart: H2.08 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst mit Hubrettungsfahrzeug Einheiten: Wache 1 | 30 | 10.04.2024 | 04:30 | H2.08 | Unterstützung Rettungsdienst mit Hubrettungsfahrzeug | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 29 Datum: 05.04.2024 Uhrzeit: 07:54 Alarmierungsart: B2.01 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude Einheiten: Wache 1, Wache 2, Wache 3 | 29 | 05.04.2024 | 07:54 | B2.01 | Rauchentwicklung aus Gebäude | Wache 1, Wache 2, Wache 3 | |||||||
März | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 28 Datum: 21.03.2024 Uhrzeit: 14:33 Alarmierungsart: G2.01 Einsatzmeldung: auslaufende Betriebsstoffe LKW >50 Liter Einheiten: Wache 1, Wache 2, Wache 3 | 28 | 21.03.2024 | 14:33 | G2.01 | auslaufende Betriebsstoffe LKW >50 Liter | Wache 1, Wache 2, Wache 3 | |||||||
Lfd.: 27 Datum: 19.03.2024 Uhrzeit: 09:02 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 | 27 | 19.03.2024 | 09:02 | B2.07 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 26 Datum: 18.03.2024 Uhrzeit: 10:33 Alarmierungsart: B2.03 Einsatzmeldung: LKW-Brand Einheiten: Wache 1, Wache 2, Wache 3 | 26 | 18.03.2024 | 10:33 | B2.03 | LKW-Brand | Wache 1, Wache 2, Wache 3 | |||||||
Lfd.: 25 Datum: 18.03.2024 Uhrzeit: 06:22 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 | 25 | 18.03.2024 | 06:22 | B2.07 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 24 Datum: 14.03.2024 Uhrzeit: 17:48 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 | 24 | 14.03.2024 | 17:48 | B2.07 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Wache 1 | |||||||
