Einsätze 2023
Dezember | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 130 Datum: 25.12.2023 Uhrzeit: 15:08 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 | 130 | 25.12.2023 | 15:08 | B2.07 | Brandmeldeanlage | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 129 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 22:17 Alarmierungsart: H1.07 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Einheiten: Wache 1 | 129 | 21.12.2023 | 22:17 | H1.07 | Umgestürzter Baum | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 128 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 21:03 Alarmierungsart: S1.01 Einsatzmeldung: Einsatz nach Rücksprache Einheiten: Wache 1, Wache 3 | 128 | 21.12.2023 | 21:03 | S1.01 | Einsatz nach Rücksprache | Wache 1, Wache 3 | |||||||
Lfd.: 127 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 20:46 Alarmierungsart: H1.07 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Einheiten: Wache 1 | 127 | 21.12.2023 | 20:46 | H1.07 | Umgestürzter Baum | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 126 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 17:27 Alarmierungsart: H1.07 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Einheiten: Wache 1, Wache 3 | 126 | 21.12.2023 | 17:27 | H1.07 | Umgestürzter Baum | Wache 1, Wache 3 | |||||||
Lfd.: 125 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 11:12 Alarmierungsart: H2.01 Einsatzmeldung: Türöffnung dringend Einheiten: Wache 1 | 125 | 21.12.2023 | 11:12 | H2.01 | Türöffnung dringend | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 124 Datum: 16.12.2023 Uhrzeit: 19:32 Alarmierungsart: H1.07 Einsatzmeldung: Einfache Hilfeleistung Einheiten: Wache 1 | 124 | 16.12.2023 | 19:32 | H1.07 | Einfache Hilfeleistung | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 123 Datum: 13.12.2023 Uhrzeit: 13:16 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: BMA Einheiten: Wache 1 | 123 | 13.12.2023 | 13:16 | B2.07 | BMA | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 122 Datum: 12.12.2023 Uhrzeit: 14:54 Alarmierungsart: B2.09 Einsatzmeldung: Zimmerbrand mit Personenrettung Einheiten: Wache 1, Wache 2, Wache 3 | 122 | 12.12.2023 | 14:54 | B2.09 | Zimmerbrand mit Personenrettung | Wache 1, Wache 2, Wache 3 | |||||||
Lfd.: 121 Datum: 11.12.2023 Uhrzeit: 22:56 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: BMA Einheiten: Wache 1, Wache 2 | 121 | 11.12.2023 | 22:56 | B2.07 | BMA | Wache 1, Wache 2 | |||||||
Lfd.: 120 Datum: 11.12.2023 Uhrzeit: 20:37 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: BMA Einheiten: Wache 1, Wache 2 | 120 | 11.12.2023 | 20:37 | B2.07 | BMA | Wache 1, Wache 2 | |||||||
Lfd.: 119 Datum: 09.12.2023 Uhrzeit: 10:32 Alarmierungsart: B2.08 Einsatzmeldung: Kellerbrand Einheiten: Wache 1, Wache 2 | 119 | 09.12.2023 | 10:32 | B2.08 | Kellerbrand | Wache 1, Wache 2 | |||||||
Lfd.: 118 Datum: 09.12.2023 Uhrzeit: 10:15 Alarmierungsart: H1.05 Einsatzmeldung: eingestürztes Pferd auf Brücke Einheiten: Wache 1 | 118 | 09.12.2023 | 10:15 | H1.05 | eingestürztes Pferd auf Brücke | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 117 Datum: 09.12.2023 Uhrzeit: 06:26 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 | 117 | 09.12.2023 | 06:26 | B2.07 | Brandmeldeanlage | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 116 Datum: 04.12.2023 Uhrzeit: 12:29 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 | 116 | 04.12.2023 | 12:29 | B2.07 | Brandmeldeanlage | Wache 1 | |||||||
November | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 115 Datum: 30.11.2023 Uhrzeit: 12:25 Alarmierungsart: H1.05 Einsatzmeldung: Tier in Notlage Einheiten: Wache 1 | 115 | 30.11.2023 | 12:25 | H1.05 | Tier in Notlage | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 114 Datum: 29.11.2023 Uhrzeit: 15:45 Alarmierungsart: H2.08 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einheiten: Wache 1 | 114 | 29.11.2023 | 15:45 | H2.08 | Unterstützung Rettungsdienst | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 113 Datum: 29.11.2023 Uhrzeit: 13:11 Alarmierungsart: H2.01 Einsatzmeldung: Türöffnung dringend Einheiten: Wache 1, Wache 2 | 113 | 29.11.2023 | 13:11 | H2.01 | Türöffnung dringend | Wache 1, Wache 2 | |||||||
Lfd.: 112 Datum: 28.11.2023 Uhrzeit: 15:19 Alarmierungsart: H1.07 Einsatzmeldung: Baum droht auf Straße zu stürzen Einheiten: Wache 1 | 112 | 28.11.2023 | 15:19 | H1.07 | Baum droht auf Straße zu stürzen | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 111 Datum: 28.11.2023 Uhrzeit: 08:08 Alarmierungsart: H1.07 Einsatzmeldung: umgestürzter Baum Einheiten: Wache 1 | 111 | 28.11.2023 | 08:08 | H1.07 | umgestürzter Baum | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 110 Datum: 27.11.2023 Uhrzeit: 23:41 Alarmierungsart: H1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Einheiten: Wache 1, Wache 3 | 110 | 27.11.2023 | 23:41 | H1.02 | Absicherung | Wache 1, Wache 3 | |||||||
Lfd.: 109 Datum: 27.11.2023 Uhrzeit: 22:47 Alarmierungsart: H1.07 Einsatzmeldung: umgestürzter Baum Einheiten: Wache 1 | 109 | 27.11.2023 | 22:47 | H1.07 | umgestürzter Baum | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 108 Datum: 27.11.2023 Uhrzeit: 21:43 Alarmierungsart: U2.07 Einsatzmeldung: Unwetter – Baum auf Fahrbahn Einheiten: Wache 1 | 108 | 27.11.2023 | 21:43 | U2.07 | Unwetter – Baum auf Fahrbahn | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 107 Datum: 27.11.2023 Uhrzeit: 21:33 Alarmierungsart: U1.04 Einsatzmeldung: Unwetter – Umgestürzter Baum Einheiten: Wache 1 | 107 | 27.11.2023 | 21:33 | U1.04 | Unwetter – Umgestürzter Baum | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 106 Datum: 27.11.2023 Uhrzeit: 21:21 Alarmierungsart: H1.07 Einsatzmeldung: umgestürzter Baum Einheiten: Wache 1 | 106 | 27.11.2023 | 21:21 | H1.07 | umgestürzter Baum | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 105 Datum: 27.11.2023 Uhrzeit: 21:17 Alarmierungsart: U2.07 Einsatzmeldung: Unwetter – Baum auf Fahrbahn Einheiten: Wache 1 | 105 | 27.11.2023 | 21:17 | U2.07 | Unwetter – Baum auf Fahrbahn | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 104 Datum: 27.11.2023 Uhrzeit: 18:17 Alarmierungsart: H1.07 Einsatzmeldung: umgestürzter Baum Einheiten: Wache 1 | 104 | 27.11.2023 | 18:17 | H1.07 | umgestürzter Baum | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 103 Datum: 27.11.2023 Uhrzeit: 17:42 Alarmierungsart: H1.07 Einsatzmeldung: umgestürzter Baum Einheiten: Wache 1 | 103 | 27.11.2023 | 17:42 | H1.07 | umgestürzter Baum | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 102 Datum: 27.11.2023 Uhrzeit: 17:21 Alarmierungsart: H1.07 Einsatzmeldung: umgestürzter Baum Einheiten: Wache 1 | 102 | 27.11.2023 | 17:21 | H1.07 | umgestürzter Baum | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 101 Datum: 17.11.2023 Uhrzeit: 07:14 Alarmierungsart: B3.01 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einheiten: Wache 1, Wache 2, Wache 3 | 101 | 17.11.2023 | 07:14 | B3.01 | Gebäudebrand | Wache 1, Wache 2, Wache 3 | |||||||
Lfd.: 100 Datum: 14.11.2023 Uhrzeit: 01:20 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 | 100 | 14.11.2023 | 01:20 | B2.07 | Brandmeldeanlage | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 99 Datum: 13.11.2023 Uhrzeit: 16:57 Alarmierungsart: H2.03 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Person eingeklemmt Einheiten: Wache 1 | 99 | 13.11.2023 | 16:57 | H2.03 | Verkehrsunfall – Person eingeklemmt | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 98 Datum: 09.11.2023 Uhrzeit: 17:29 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 | 98 | 09.11.2023 | 17:29 | B2.07 | Brandmeldeanlage | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 97 Datum: 09.11.2023 Uhrzeit: 16:16 Alarmierungsart: G3.02 Einsatzmeldung: Gefahrstoffaustritt Einheiten: Wache 1 | 97 | 09.11.2023 | 16:16 | G3.02 | Gefahrstoffaustritt | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 96 Datum: 08.11.2023 Uhrzeit: 18:18 Alarmierungsart: H2.03 Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall L307 Person eingeklemmt Einheiten: Wache 1, Wache 3 | 96 | 08.11.2023 | 18:18 | H2.03 | Schwerer Verkehrsunfall L307 Person eingeklemmt | Wache 1, Wache 3 | |||||||
Lfd.: 95 Datum: 07.11.2023 Uhrzeit: 13:12 Alarmierungsart: H2.03 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Einheiten: Wache 1 | 95 | 07.11.2023 | 13:12 | H2.03 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 94 Datum: 04.11.2023 Uhrzeit: 14:14 Alarmierungsart: H1.02 Einsatzmeldung: Nachschau Ölspur Einheiten: Wache 1 | 94 | 04.11.2023 | 14:14 | H1.02 | Nachschau Ölspur | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 93 Datum: 04.11.2023 Uhrzeit: 13:54 Alarmierungsart: H1.01 Einsatzmeldung: Türöffnung als Amtshilfe für Behörde Einheiten: Wache 1 | 93 | 04.11.2023 | 13:54 | H1.01 | Türöffnung als Amtshilfe für Behörde | Wache 1 | |||||||
Oktober | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 92 Datum: 25.10.2023 Uhrzeit: 11:23 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 | 92 | 25.10.2023 | 11:23 | B2.07 | Brandmeldeanlage | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 91 Datum: 15.10.2023 Uhrzeit: 07:35 Alarmierungsart: H2.01 Einsatzmeldung: Türöffnung dringend Einheiten: Wache 1 | 91 | 15.10.2023 | 07:35 | H2.01 | Türöffnung dringend | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 90 Datum: 12.10.2023 Uhrzeit: 10:08 Alarmierungsart: H2.01 Einsatzmeldung: Türöffnung dringend Einheiten: Wache 1 | 90 | 12.10.2023 | 10:08 | H2.01 | Türöffnung dringend | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 89 Datum: 12.10.2023 Uhrzeit: 10:03 Alarmierungsart: G3.03 Einsatzmeldung: Undichte Gasleitung Einheiten: Wache 1 | 89 | 12.10.2023 | 10:03 | G3.03 | Undichte Gasleitung | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 88 Datum: 11.10.2023 Uhrzeit: 16:08 Alarmierungsart: B1.04 Einsatzmeldung: Brandnachschau Einheiten: Wache 1 | 88 | 11.10.2023 | 16:08 | B1.04 | Brandnachschau | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 87 Datum: 10.10.2023 Uhrzeit: 03:23 Alarmierungsart: H2.01 Einsatzmeldung: Türöffnung dringend Einheiten: Wache 1 | 87 | 10.10.2023 | 03:23 | H2.01 | Türöffnung dringend | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 86 Datum: 09.10.2023 Uhrzeit: 20:16 Alarmierungsart: G3.02 Einsatzmeldung: Gefahrstoffaustritt Einheiten: Wache 1 | 86 | 09.10.2023 | 20:16 | G3.02 | Gefahrstoffaustritt | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 85 Datum: 09.10.2023 Uhrzeit: 14:32 Alarmierungsart: B1.05 Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung im Freien Einheiten: Wache 1 | 85 | 09.10.2023 | 14:32 | B1.05 | unklare Rauchentwicklung im Freien | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 84 Datum: 09.10.2023 Uhrzeit: 13:58 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 | 84 | 09.10.2023 | 13:58 | B2.07 | Brandmeldeanlage | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 83 Datum: 05.10.2023 Uhrzeit: 14:42 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 | 83 | 05.10.2023 | 14:42 | B2.07 | Brandmeldeanlage | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 82 Datum: 03.10.2023 Uhrzeit: 18:01 Alarmierungsart: H2.08 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst HRF Einheiten: Wache 1 | 82 | 03.10.2023 | 18:01 | H2.08 | Unterstützung Rettungsdienst HRF | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 81 Datum: 03.10.2023 Uhrzeit: 15:13 Alarmierungsart: H2.03 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – unklare Meldung Einheiten: Wache 1 | 81 | 03.10.2023 | 15:13 | H2.03 | Verkehrsunfall – unklare Meldung | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 80 Datum: 02.10.2023 Uhrzeit: 18:11 Alarmierungsart: B1.02 Einsatzmeldung: Baumbrand Einheiten: Wache 1 | 80 | 02.10.2023 | 18:11 | B1.02 | Baumbrand | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 79 Datum: 02.10.2023 Uhrzeit: 09:28 Alarmierungsart: H2.01 Einsatzmeldung: Türöffnung dringend Einheiten: Wache 1 | 79 | 02.10.2023 | 09:28 | H2.01 | Türöffnung dringend | Wache 1 | |||||||
September | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 78 Datum: 30.09.2023 Uhrzeit: 14:22 Alarmierungsart: B3.01 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Einheiten: Wache 1, Wache 2, Wache 3 | 78 | 30.09.2023 | 14:22 | B3.01 | Dachstuhlbrand | Wache 1, Wache 2, Wache 3 | |||||||
Lfd.: 77 Datum: 30.09.2023 Uhrzeit: 07:26 Alarmierungsart: B2.01 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude Einheiten: Wache 1 | 77 | 30.09.2023 | 07:26 | B2.01 | Rauchentwicklung aus Gebäude | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 76 Datum: 24.09.2023 Uhrzeit: 17:08 Alarmierungsart: G2.03 Einsatzmeldung: Gasgeruch Einheiten: Wache 1 | 76 | 24.09.2023 | 17:08 | G2.03 | Gasgeruch | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 75 Datum: 16.09.2023 Uhrzeit: 06:27 Alarmierungsart: H2.03 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – unklare Meldung Einheiten: Wache 1 | 75 | 16.09.2023 | 06:27 | H2.03 | Verkehrsunfall – unklare Meldung | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 74 Datum: 11.09.2023 Uhrzeit: 11:29 Alarmierungsart: G3.02 Einsatzmeldung: Gefahrstoffaustritt Einheiten: Wache 1 | 74 | 11.09.2023 | 11:29 | G3.02 | Gefahrstoffaustritt | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 73 Datum: 09.09.2023 Uhrzeit: 14:35 Alarmierungsart: H1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Gefahrenstelle Einheiten: Wache 1 | 73 | 09.09.2023 | 14:35 | H1.02 | Absicherung Gefahrenstelle | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 72 Datum: 06.09.2023 Uhrzeit: 19:18 Alarmierungsart: B2.03 Einsatzmeldung: LKW-Brand Einheiten: Wache 1 | 72 | 06.09.2023 | 19:18 | B2.03 | LKW-Brand | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 71 Datum: 05.09.2023 Uhrzeit: 18:31 Alarmierungsart: B1.03 Einsatzmeldung: PKW-Brand innerorts Einheiten: Wache 1 | 71 | 05.09.2023 | 18:31 | B1.03 | PKW-Brand innerorts | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 70 Datum: 04.09.2023 Uhrzeit: 06:42 Alarmierungsart: B1.01 Einsatzmeldung: Sperrmüllbrand Einheiten: Wache 1 | 70 | 04.09.2023 | 06:42 | B1.01 | Sperrmüllbrand | Wache 1 | |||||||
August | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 69 Datum: 29.08.2023 Uhrzeit: 21:44 Alarmierungsart: B1.01 Einsatzmeldung: Müllcontainer Einheiten: Wache 1 | 69 | 29.08.2023 | 21:44 | B1.01 | Müllcontainer | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 68 Datum: 28.08.2023 Uhrzeit: 21:40 Alarmierungsart: S1.05 Einsatzmeldung: vermisste Person Einheiten: Wache 1, Wache 3 | 68 | 28.08.2023 | 21:40 | S1.05 | vermisste Person | Wache 1, Wache 3 | |||||||
Lfd.: 67 Datum: 19.08.2023 Uhrzeit: 13:54 Alarmierungsart: H2.08 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst HRF Einheiten: Wache 1 | 67 | 19.08.2023 | 13:54 | H2.08 | Unterstützung Rettungsdienst HRF | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 66 Datum: 19.08.2023 Uhrzeit: 10:27 Alarmierungsart: H2.01 Einsatzmeldung: Türöffnen dringend Einheiten: Wache 1 | 66 | 19.08.2023 | 10:27 | H2.01 | Türöffnen dringend | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 65 Datum: 17.08.2023 Uhrzeit: 07:09 Alarmierungsart: H2.01 Einsatzmeldung: Türöffnen dringend Einheiten: Wache 1 | 65 | 17.08.2023 | 07:09 | H2.01 | Türöffnen dringend | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 64 Datum: 16.08.2023 Uhrzeit: 21:10 Alarmierungsart: H1.07 Einsatzmeldung: umgestürzter Baum Einheiten: Wache 1 | 64 | 16.08.2023 | 21:10 | H1.07 | umgestürzter Baum | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 63 Datum: 15.08.2023 Uhrzeit: 02:21 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 | 63 | 15.08.2023 | 02:21 | B2.07 | Brandmeldeanlage | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 62 Datum: 09.08.2023 Uhrzeit: 18:11 Alarmierungsart: B1.01 Einsatzmeldung: Müllcontainer Einheiten: Wache 1 | 62 | 09.08.2023 | 18:11 | B1.01 | Müllcontainer | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 61 Datum: 09.08.2023 Uhrzeit: 09:10 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 | 61 | 09.08.2023 | 09:10 | B2.07 | Brandmeldeanlage | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 60 Datum: 07.08.2023 Uhrzeit: 20:47 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: BMA Einheiten: Wache 1 | 60 | 07.08.2023 | 20:47 | B2.07 | BMA | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 59 Datum: 01.08.2023 Uhrzeit: 06:42 Alarmierungsart: H1.07 Einsatzmeldung: umgestürzter Baum Einheiten: Wache 1 | 59 | 01.08.2023 | 06:42 | H1.07 | umgestürzter Baum | Wache 1 | |||||||
Juli | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 58 Datum: 27.07.2023 Uhrzeit: 23:06 Alarmierungsart: H1.07 Einsatzmeldung: umgestürzter Baum Einheiten: Wache 1 | 58 | 27.07.2023 | 23:06 | H1.07 | umgestürzter Baum | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 57 Datum: 25.07.2023 Uhrzeit: 23:29 Alarmierungsart: H2.01 Einsatzmeldung: Türöffnen dringend Einheiten: Wache 1 | 57 | 25.07.2023 | 23:29 | H2.01 | Türöffnen dringend | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 56 Datum: 25.07.2023 Uhrzeit: 16:54 Alarmierungsart: B1.02 Einsatzmeldung: Heckenbrand Einheiten: Wache 1 | 56 | 25.07.2023 | 16:54 | B1.02 | Heckenbrand | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 55 Datum: 22.07.2023 Uhrzeit: 16:07 Alarmierungsart: S1.01 Einsatzmeldung: Einsatz nach Rücksprache Einheiten: Wache 1 | 55 | 22.07.2023 | 16:07 | S1.01 | Einsatz nach Rücksprache | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 54 Datum: 18.07.2023 Uhrzeit: 09:22 Alarmierungsart: H2.01 Einsatzmeldung: Türöffnung Rettungsdienst Einheiten: Wache 1 | 54 | 18.07.2023 | 09:22 | H2.01 | Türöffnung Rettungsdienst | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 53 Datum: 18.07.2023 Uhrzeit: 00:45 Alarmierungsart: B2.03 Einsatzmeldung: PKW-Brand außerorts Einheiten: Wache 1 | 53 | 18.07.2023 | 00:45 | B2.03 | PKW-Brand außerorts | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 52 Datum: 14.07.2023 Uhrzeit: 11:05 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 | 52 | 14.07.2023 | 11:05 | B2.07 | Brandmeldeanlage | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 51 Datum: 11.07.2023 Uhrzeit: 20:24 Alarmierungsart: H1.07 Einsatzmeldung: umgestürzter Baum Einheiten: Wache 1 | 51 | 11.07.2023 | 20:24 | H1.07 | umgestürzter Baum | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 50 Datum: 11.07.2023 Uhrzeit: 09:25 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 | 50 | 11.07.2023 | 09:25 | B2.07 | Brandmeldeanlage | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 49 Datum: 09.07.2023 Uhrzeit: 17:29 Alarmierungsart: H1.07 Einsatzmeldung: umgestürzter Baum Einheiten: Wache 1 | 49 | 09.07.2023 | 17:29 | H1.07 | umgestürzter Baum | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 48 Datum: 09.07.2023 Uhrzeit: 16:14 Alarmierungsart: B2.03 Einsatzmeldung: LKW-Brand Einheiten: Wache 1 | 48 | 09.07.2023 | 16:14 | B2.03 | LKW-Brand | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 47 Datum: 04.07.2023 Uhrzeit: 06:21 Alarmierungsart: B2.03 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand außerorts Einheiten: Wache 1 | 47 | 04.07.2023 | 06:21 | B2.03 | Fahrzeugbrand außerorts | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 46 Datum: 01.07.2023 Uhrzeit: 23:15 Alarmierungsart: H1.01 Einsatzmeldung: Türöffnen Einheiten: Wache 1 | 46 | 01.07.2023 | 23:15 | H1.01 | Türöffnen | Wache 1 | |||||||
Juni | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 45 Datum: 30.06.2023 Uhrzeit: 10:56 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 | 45 | 30.06.2023 | 10:56 | B2.07 | Brandmeldeanlage | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 44 Datum: 29.06.2023 Uhrzeit: 18:57 Alarmierungsart: B2.03 Einsatzmeldung: PKW-Brand außerorts Einheiten: Wache 1 | 44 | 29.06.2023 | 18:57 | B2.03 | PKW-Brand außerorts | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 43 Datum: 27.06.2023 Uhrzeit: 22:29 Alarmierungsart: B2.02 Einsatzmeldung: Waldbrand Einheiten: Wache 1 | 43 | 27.06.2023 | 22:29 | B2.02 | Waldbrand | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 42 Datum: 27.06.2023 Uhrzeit: 16:40 Alarmierungsart: B1.05 Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung im Freien Einheiten: Wache 1 | 42 | 27.06.2023 | 16:40 | B1.05 | unklare Rauchentwicklung im Freien | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 41 Datum: 27.06.2023 Uhrzeit: 05:59 Alarmierungsart: B2.03 Einsatzmeldung: LKW-Brand Einheiten: Wache 1 | 41 | 27.06.2023 | 05:59 | B2.03 | LKW-Brand | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 40 Datum: 26.06.2023 Uhrzeit: 15:57 Alarmierungsart: H1.07 Einsatzmeldung: umgestürzter Baum Einheiten: Wache 1 | 40 | 26.06.2023 | 15:57 | H1.07 | umgestürzter Baum | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 39 Datum: 25.06.2023 Uhrzeit: 17:08 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 | 39 | 25.06.2023 | 17:08 | B2.07 | Brandmeldeanlage | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 38 Datum: 24.06.2023 Uhrzeit: 18:14 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 | 38 | 24.06.2023 | 18:14 | B2.07 | Brandmeldeanlage | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 37 Datum: 24.06.2023 Uhrzeit: 14:25 Alarmierungsart: H1.05 Einsatzmeldung: Tierhilfe Einheiten: Wache 1 | 37 | 24.06.2023 | 14:25 | H1.05 | Tierhilfe | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 36 Datum: 22.06.2023 Uhrzeit: 17:58 Alarmierungsart: G2.03 Einsatzmeldung: Gasgeruch Einheiten: Wache 1, Wache 3 | 36 | 22.06.2023 | 17:58 | G2.03 | Gasgeruch | Wache 1, Wache 3 | |||||||
Lfd.: 35 Datum: 20.06.2023 Uhrzeit: 09:57 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 | 35 | 20.06.2023 | 09:57 | B2.07 | Brandmeldeanlage | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 34 Datum: 19.06.2023 Uhrzeit: 10:11 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 | 34 | 19.06.2023 | 10:11 | B2.07 | Brandmeldeanlage | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 33 Datum: 14.06.2023 Uhrzeit: 12:54 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einheiten: Wache 1 | 33 | 14.06.2023 | 12:54 | B2.07 | Brandmeldeanlage | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 32 Datum: 07.06.2023 Uhrzeit: 11:05 Alarmierungsart: B4 Einsatzmeldung: Grundstufe B4 Einheiten: Wache 1 | 32 | 07.06.2023 | 11:05 | B4 | Grundstufe B4 | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 31 Datum: 03.06.2023 Uhrzeit: 14:26 Alarmierungsart: B1.01 Einsatzmeldung: Mülltonne Einheiten: Wache 1 | 31 | 03.06.2023 | 14:26 | B1.01 | Mülltonne | Wache 1 | |||||||
Mai | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 30 Datum: 31.05.2023 Uhrzeit: 22:06 Alarmierungsart: H1.08 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einheiten: Wache 1 | 30 | 31.05.2023 | 22:06 | H1.08 | Unterstützung Rettungsdienst | Wache 1 | |||||||
