Einsätze 2019
Dezember | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 83 Datum: 17.12.2019 Uhrzeit: 14:25 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage #17 Einheiten: Wache 1 | 83 | 17.12.2019 | 14:25 | Auslösung Brandmeldeanlage #17 | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 82 Datum: 14.12.2019 Uhrzeit: 02:49 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einheiten: Wache 1 | 82 | 14.12.2019 | 02:49 | Baum auf Fahrbahn | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 81 Datum: 11.12.2019 Uhrzeit: 17:55 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: gemeldeter PKW Brand Einheiten: Wache 1 | 81 | 11.12.2019 | 17:55 | gemeldeter PKW Brand | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 80 Datum: 04.12.2019 Uhrzeit: 12:27 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage #16 Einheiten: Wache 1 | 80 | 04.12.2019 | 12:27 | Auslösung Brandmeldeanlage #16 | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 79 Datum: 04.12.2019 Uhrzeit: 11:53 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: gemeldeter Dachstuhlbrand Einheiten: Wache 1 | 79 | 04.12.2019 | 11:53 | gemeldeter Dachstuhlbrand | Wache 1 | ||||||||
November | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 78 Datum: 09.11.2019 Uhrzeit: 11:01 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage #15 Einheiten: Wache 1 | 78 | 09.11.2019 | 11:01 | Auslösung Brandmeldeanlage #15 | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 77 Datum: 06.11.2019 Uhrzeit: 07:47 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage #14 Einheiten: Wache 1 | 77 | 06.11.2019 | 07:47 | Auslösung Brandmeldeanlage #14 | Wache 1 | ||||||||
Oktober | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 76 Datum: 26.10.2019 Uhrzeit: 09:50 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage #13 Einheiten: Wache 1 | 76 | 26.10.2019 | 09:50 | Auslösung Brandmeldeanlage #13 | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 75 Datum: 25.10.2019 Uhrzeit: 17:05 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Baustelle – Verkehrunfall Einheiten: Wache 1 | 75 | 25.10.2019 | 17:05 | Baustelle – Verkehrunfall | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 74 Datum: 24.10.2019 Uhrzeit: 18:03 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Wasser im Gebäude Einheiten: Wache 1 | 74 | 24.10.2019 | 18:03 | Wasser im Gebäude | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 73 Datum: 24.10.2019 Uhrzeit: 15:04 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Türöffnung Einheiten: Wache 1 | 73 | 24.10.2019 | 15:04 | Türöffnung | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 72 Datum: 18.10.2019 Uhrzeit: 12:27 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand Einheiten: Wache 1 | 72 | 18.10.2019 | 12:27 | Fahrzeugbrand | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 71 Datum: 07.10.2019 Uhrzeit: 17:05 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Baustelle – Rettungsdienstunterstützung Einheiten: Wache 1 | 71 | 07.10.2019 | 17:05 | Baustelle – Rettungsdienstunterstützung | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 70 Datum: 01.10.2019 Uhrzeit: 15:52 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Straße überflutet Einheiten: Wache 1 | 70 | 01.10.2019 | 15:52 | Straße überflutet | Wache 1 | ||||||||
September | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 69 Datum: 25.09.2019 Uhrzeit: 10:15 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Gasgeruch Einheiten: Wache 1 | 69 | 25.09.2019 | 10:15 | Gasgeruch | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 68 Datum: 20.09.2019 Uhrzeit: 21:33 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Baustelle – Rettungsdienstunterstützung Einheiten: Wache 1 | 68 | 20.09.2019 | 21:33 | Baustelle – Rettungsdienstunterstützung | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 67 Datum: 13.09.2019 Uhrzeit: 00:41 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Baustelle – PKW Brand Einheiten: Wache 1 | 67 | 13.09.2019 | 00:41 | Baustelle – PKW Brand | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 66 Datum: 11.09.2019 Uhrzeit: 09:51 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Baustelle – Unterstützung Rettungsdienst Einheiten: Wache 1 | 66 | 11.09.2019 | 09:51 | Baustelle – Unterstützung Rettungsdienst | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 65 Datum: 10.09.2019 Uhrzeit: 12:03 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Türöffnung Einheiten: Wache 1 | 65 | 10.09.2019 | 12:03 | Türöffnung | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 64 Datum: 09.09.2019 Uhrzeit: 12:02 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einheiten: Wache 1 | 64 | 09.09.2019 | 12:02 | Auslaufende Betriebsstoffe | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 63 Datum: 04.09.2019 Uhrzeit: 09:09 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage #12 Einheiten: Wache 1 | 63 | 04.09.2019 | 09:09 | Auslösung Brandmeldeanlage #12 | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 62 Datum: 02.09.2019 Uhrzeit: 12:05 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage #11 Einheiten: Wache 1 | 62 | 02.09.2019 | 12:05 | Auslösung Brandmeldeanlage #11 | Wache 1 | ||||||||
August | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 61 Datum: 30.08.2019 Uhrzeit: 17:45 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand Einheiten: Wache 1 | 61 | 30.08.2019 | 17:45 | Fahrzeugbrand | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 60 Datum: 27.08.2019 Uhrzeit: 10:04 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage #10 Einheiten: Wache 1 | 60 | 27.08.2019 | 10:04 | Auslösung Brandmeldeanlage #10 | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 59 Datum: 26.08.2019 Uhrzeit: 13:47 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage #9 Einheiten: Wache 1 | 59 | 26.08.2019 | 13:47 | Auslösung Brandmeldeanlage #9 | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 58 Datum: 26.08.2019 Uhrzeit: 10:30 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einheiten: Wache 1 | 58 | 26.08.2019 | 10:30 | Wasserrohrbruch | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 57 Datum: 24.08.2019 Uhrzeit: 18:07 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage #8 Einheiten: Wache 1 | 57 | 24.08.2019 | 18:07 | Auslösung Brandmeldeanlage #8 | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 56 Datum: 17.08.2019 Uhrzeit: 16:40 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Gasgeruch Einheiten: Wache 1 | 56 | 17.08.2019 | 16:40 | Gasgeruch | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 55 Datum: 01.08.2019 Uhrzeit: 15:02 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Unterstützung Polizei & Rettungsdienst Einheiten: Wache 1 | 55 | 01.08.2019 | 15:02 | Unterstützung Polizei & Rettungsdienst | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 54 Datum: 01.08.2019 Uhrzeit: 14:17 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Bereitstellungseinsatz Rettungsdienst Einheiten: Wache 1 | 54 | 01.08.2019 | 14:17 | Bereitstellungseinsatz Rettungsdienst | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 53 Datum: 01.08.2019 Uhrzeit: 10:45 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Sicherungsmaßnahmen Einheiten: Wache 1 | 53 | 01.08.2019 | 10:45 | Sicherungsmaßnahmen | Wache 1 | ||||||||
Juli | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 52 Datum: 30.07.2019 Uhrzeit: 18:50 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: umgestürzter Baum Einheiten: Wache 1 | 52 | 30.07.2019 | 18:50 | umgestürzter Baum | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 51 Datum: 26.07.2019 Uhrzeit: 17:05 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Flächenbrand Einheiten: Wache 1 | 51 | 26.07.2019 | 17:05 | Flächenbrand | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 50 Datum: 24.07.2019 Uhrzeit: 13:44 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Flächenbrand Einheiten: Wache 1 | 50 | 24.07.2019 | 13:44 | Flächenbrand | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 49 Datum: 23.07.2019 Uhrzeit: 15:58 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: PKW-Brand Einheiten: Wache 1 | 49 | 23.07.2019 | 15:58 | PKW-Brand | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 48 Datum: 23.07.2019 Uhrzeit: 08:51 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: brennender Hochsitz Einheiten: Wache 1 | 48 | 23.07.2019 | 08:51 | brennender Hochsitz | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 47 Datum: 20.07.2019 Uhrzeit: 10:57 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: kleiner Flächenbrand Einheiten: Wache 1 | 47 | 20.07.2019 | 10:57 | kleiner Flächenbrand | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 46 Datum: 12.07.2019 Uhrzeit: 10:23 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Türöffnung Einheiten: Wache 1 | 46 | 12.07.2019 | 10:23 | Türöffnung | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 45 Datum: 09.07.2019 Uhrzeit: 15:27 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Wache 1 | 45 | 09.07.2019 | 15:27 | Ölspur | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 44 Datum: 05.07.2019 Uhrzeit: 13:47 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Rauchmelderauslösung Einheiten: Wache 1 | 44 | 05.07.2019 | 13:47 | Rauchmelderauslösung | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 43 Datum: 05.07.2019 Uhrzeit: 12:06 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage #7 Einheiten: Wache 1 | 43 | 05.07.2019 | 12:06 | Auslösung Brandmeldeanlage #7 | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 42 Datum: 03.07.2019 Uhrzeit: 04:00 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Messeinsatz nach Brand in Autolackiererei Einheiten: Wache 1 | 42 | 03.07.2019 | 04:00 | Messeinsatz nach Brand in Autolackiererei | Wache 1 | ||||||||
Juni | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 41 Datum: 27.06.2019 Uhrzeit: 21:46 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Rauchmelderauslösung Einheiten: Wache 1 | 41 | 27.06.2019 | 21:46 | Rauchmelderauslösung | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 40 Datum: 27.06.2019 Uhrzeit: 14:00 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Wache 1 | 40 | 27.06.2019 | 14:00 | Ölspur | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 39 Datum: 26.06.2019 Uhrzeit: 00:00 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung Einheiten: Wache 1 | 39 | 26.06.2019 | 00:00 | unklare Rauchentwicklung | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 38 Datum: 18.06.2019 Uhrzeit: 19:17 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage #6 Einheiten: Wache 1 | 38 | 18.06.2019 | 19:17 | Auslösung Brandmeldeanlage #6 | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 37 Datum: 18.06.2019 Uhrzeit: 08:49 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Bereitstellungseinsatz Rettungsdienst Einheiten: Wache 1 | 37 | 18.06.2019 | 08:49 | Bereitstellungseinsatz Rettungsdienst | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 36 Datum: 17.06.2019 Uhrzeit: 14:52 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Bereitstellungseinsatz Rettungsdienst Einheiten: Wache 1 | 36 | 17.06.2019 | 14:52 | Bereitstellungseinsatz Rettungsdienst | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 35 Datum: 10.06.2019 Uhrzeit: 10:24 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten Einheiten: Wache 1 | 35 | 10.06.2019 | 10:24 | Nachlöscharbeiten | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 34 Datum: 06.06.2019 Uhrzeit: 13:37 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand Einheiten: Wache 1 | 34 | 06.06.2019 | 13:37 | Fahrzeugbrand | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 33 Datum: 04.06.2019 Uhrzeit: 17:02 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage #5 Einheiten: Wache 1 | 33 | 04.06.2019 | 17:02 | Auslösung Brandmeldeanlage #5 | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 32 Datum: 03.06.2019 Uhrzeit: 09:56 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Bereitstellungseinsatz Verkehrsunfall Einheiten: Wache 1 | 32 | 03.06.2019 | 09:56 | Bereitstellungseinsatz Verkehrsunfall | Wache 1 | ||||||||
Mai | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 31 Datum: 30.05.2019 Uhrzeit: 10:07 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Gebäudebrand mit Menschenrettung Einheiten: Wache 1 | 31 | 30.05.2019 | 10:07 | Gebäudebrand mit Menschenrettung | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 30 Datum: 17.05.2019 Uhrzeit: 17:34 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Bereitstellungseinsatz Rettungsdienst Einheiten: Wache 1 | 30 | 17.05.2019 | 17:34 | Bereitstellungseinsatz Rettungsdienst | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 29 Datum: 15.05.2019 Uhrzeit: 13:41 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Rauchmelderauslösung Einheiten: Wache 1 | 29 | 15.05.2019 | 13:41 | Rauchmelderauslösung | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 28 Datum: 14.05.2019 Uhrzeit: 06:19 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Bereitstellungseinsatz Rettungsdienst Einheiten: Wache 1 | 28 | 14.05.2019 | 06:19 | Bereitstellungseinsatz Rettungsdienst | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 27 Datum: 06.05.2019 Uhrzeit: 17:00 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: PKW-Brand Einheiten: Wache 1 | 27 | 06.05.2019 | 17:00 | PKW-Brand | Wache 1 | ||||||||
April | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 26 Datum: 30.04.2019 Uhrzeit: 08:05 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Bereitstellungseinsatz Rettungsdienst Einheiten: Wache 1 | 26 | 30.04.2019 | 08:05 | Bereitstellungseinsatz Rettungsdienst | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 25 Datum: 26.04.2019 Uhrzeit: 13:16 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einheiten: Wache 1 | 25 | 26.04.2019 | 13:16 | Verkehrsunfall | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 24 Datum: 24.04.2019 Uhrzeit: 19:08 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: BAUSTELLE – Droht Verkehrsschild umzustürzen Einheiten: Wache 1 | 24 | 24.04.2019 | 19:08 | BAUSTELLE – Droht Verkehrsschild umzustürzen | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 23 Datum: 24.04.2019 Uhrzeit: 16:19 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Brandnachschau Einheiten: Wache 1 | 23 | 24.04.2019 | 16:19 | Brandnachschau | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 22 Datum: 16.04.2019 Uhrzeit: 05:23 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einheiten: Wache 1 | 22 | 16.04.2019 | 05:23 | Wasserrohrbruch | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 21 Datum: 13.04.2019 Uhrzeit: 09:00 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Unterstützung Bauhof Einheiten: Wache 1 | 21 | 13.04.2019 | 09:00 | Unterstützung Bauhof | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 20 Datum: 13.04.2019 Uhrzeit: 00:43 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Scheunenbrand Einheiten: Wache 1 | 20 | 13.04.2019 | 00:43 | Scheunenbrand | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 19 Datum: 12.04.2019 Uhrzeit: 20:10 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage #4 Einheiten: Wache 1 | 19 | 12.04.2019 | 20:10 | Auslösung Brandmeldeanlage #4 | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 18 Datum: 11.04.2019 Uhrzeit: 08:22 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: gemeldeter Fahrzeugbrand Einheiten: Wache 1 | 18 | 11.04.2019 | 08:22 | gemeldeter Fahrzeugbrand | Wache 1 | ||||||||
März | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 17 Datum: 18.03.2019 Uhrzeit: 13:07 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage #3 Einheiten: Wache 1 | 17 | 18.03.2019 | 13:07 | Auslösung Brandmeldeanlage #3 | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 16 Datum: 16.03.2019 Uhrzeit: 13:52 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einheiten: Wache 1 | 16 | 16.03.2019 | 13:52 | Baum auf Fahrbahn | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 15 Datum: 15.03.2019 Uhrzeit: 16:38 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Schlamm auf Fahrbahn Einheiten: Wache 1 | 15 | 15.03.2019 | 16:38 | Schlamm auf Fahrbahn | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 14 Datum: 10.03.2019 Uhrzeit: 14:15 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Unwettereinsatz Einheiten: Wache 1 | 14 | 10.03.2019 | 14:15 | Unwettereinsatz | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 13 Datum: 07.03.2019 Uhrzeit: 22:55 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Türöffnung Einheiten: Wache 1 | 13 | 07.03.2019 | 22:55 | Türöffnung | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 12 Datum: 04.03.2019 Uhrzeit: 11:56 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Unwettereinsatz Einheiten: Wache 1 | 12 | 04.03.2019 | 11:56 | Unwettereinsatz | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 11 Datum: 04.03.2019 Uhrzeit: 08:35 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Unwettereinsatz Einheiten: Wache 1 | 11 | 04.03.2019 | 08:35 | Unwettereinsatz | Wache 1 | ||||||||
Februar | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 10 Datum: 26.02.2019 Uhrzeit: 19:21 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Gebäudebrand mit Menschenrettung Einheiten: Wache 1 | 10 | 26.02.2019 | 19:21 | Gebäudebrand mit Menschenrettung | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 9 Datum: 19.02.2019 Uhrzeit: 10:34 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Türöffnung Einheiten: Wache 1 | 9 | 19.02.2019 | 10:34 | Türöffnung | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 8 Datum: 19.02.2019 Uhrzeit: 09:52 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Türöffnung Einheiten: Wache 1 | 8 | 19.02.2019 | 09:52 | Türöffnung | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 7 Datum: 18.02.2019 Uhrzeit: 20:03 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Rauchmelderauslösung Einheiten: Wache 1 | 7 | 18.02.2019 | 20:03 | Rauchmelderauslösung | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 6 Datum: 17.02.2019 Uhrzeit: 20:29 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Kabelbrand Einheiten: Wache 1 | 6 | 17.02.2019 | 20:29 | Kabelbrand | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 5 Datum: 14.02.2019 Uhrzeit: 10:00 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Messeinsatz(Reizgas an Schule) Einheiten: Wache 1 | 5 | 14.02.2019 | 10:00 | Messeinsatz(Reizgas an Schule) | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 4 Datum: 02.02.2019 Uhrzeit: 00:26 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Messeinsatz Einheiten: Wache 1 | 4 | 02.02.2019 | 00:26 | Messeinsatz | Wache 1 | ||||||||
Januar | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 3 Datum: 30.01.2019 Uhrzeit: 14:45 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage #2 Einheiten: Wache 1 | 3 | 30.01.2019 | 14:45 | Auslösung Brandmeldeanlage #2 | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 2 Datum: 26.01.2019 Uhrzeit: 07:55 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage #1 Einheiten: Wache 1 | 2 | 26.01.2019 | 07:55 | Auslösung Brandmeldeanlage #1 | Wache 1 | ||||||||
Lfd.: 1 Datum: 20.01.2019 Uhrzeit: 15:14 Alarmierungsart: Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand Einheiten: Wache 1 | 1 | 20.01.2019 | 15:14 | Fahrzeugbrand | Wache 1 |
Alle Angaben beruhen auf Informationen von dritten Personen. Dadurch kann es zu Abweichungen vom tatsächlichen Einsatz kommen.