Einsätze 2025
Januar | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 8 Datum: 12.01.2025 Uhrzeit: 14:34 Alarmierungsart: B2.05 Einsatzmeldung: Nebengebäudebrand Einheiten: Wache 1 | 8 | 12.01.2025 | 14:34 | B2.05 | Nebengebäudebrand | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 7 Datum: 08.01.2025 Uhrzeit: 19:34 Alarmierungsart: G3 Einsatzmeldung: Gefahrstoffeinsatz „G3“ Grundstufe Einheiten: Gefahrstoffteileinheit Höhr-Grenzhausen | 7 | 08.01.2025 | 19:34 | G3 | Gefahrstoffeinsatz „G3“ Grundstufe | Gefahrstoffteileinheit Höhr-Grenzhausen | |||||||
Lfd.: 6 Datum: 05.01.2025 Uhrzeit: 18:36 Alarmierungsart: B2.06 Einsatzmeldung: ausgelöster Heimrauchmelder Einheiten: Wache 1, Wache 3 | 6 | 05.01.2025 | 18:36 | B2.06 | ausgelöster Heimrauchmelder | Wache 1, Wache 3 | |||||||
Lfd.: 5 Datum: 03.01.2025 Uhrzeit: 11:04 Alarmierungsart: G1.01 Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Wache 1 | 5 | 03.01.2025 | 11:04 | G1.01 | Ölspur | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 4 Datum: 02.01.2025 Uhrzeit: 17:05 Alarmierungsart: H1.01 Einsatzmeldung: Türöffnung Einheiten: Wache 1 | 4 | 02.01.2025 | 17:05 | H1.01 | Türöffnung | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 3 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 22:01 Alarmierungsart: B2.09 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand mit Personenrettung Einheiten: Wache 1, Wache 2, Wache 3 | 3 | 01.01.2025 | 22:01 | B2.09 | Wohnungsbrand mit Personenrettung | Wache 1, Wache 2, Wache 3 | |||||||
Lfd.: 2 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 01:47 Alarmierungsart: B2.05 Einsatzmeldung: Nebengebäudebrand Einheiten: Wache 1 | 2 | 01.01.2025 | 01:47 | B2.05 | Nebengebäudebrand | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 1 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 01:34 Alarmierungsart: B1.01 Einsatzmeldung: Mülltonnenbrand Einheiten: Wache 1 | 1 | 01.01.2025 | 01:34 | B1.01 | Mülltonnenbrand | Wache 1 |
Alle Angaben beruhen auf Informationen von dritten Personen. Dadurch kann es zu Abweichungen vom tatsächlichen Feuerwehreinsatz kommen.