Einsätze 2022
Dezember | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 105 Datum: 26.12.2022 Uhrzeit: 17:30 Alarmierungsart: H2.03 Einsatzmeldung: Person eingeklemmt Einheiten: Wache 1 | 105 | 26.12.2022 | 17:30 | H2.03 | Person eingeklemmt | Wache 1 | |||||||
Lfd.: 104 Datum: 19.12.2022 Uhrzeit: 09:08 Alarmierungsart: H1.09 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einheiten: | 104 | 19.12.2022 | 09:08 | H1.09 | Wasserrohrbruch | ||||||||
Lfd.: 103 Datum: 05.12.2022 Uhrzeit: 12:26 Alarmierungsart: H1.09 Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude Einheiten: | 103 | 05.12.2022 | 12:26 | H1.09 | Wasser in Gebäude | ||||||||
Lfd.: 102 Datum: 04.12.2022 Uhrzeit: 13:19 Alarmierungsart: B1.05 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien Einheiten: | 102 | 04.12.2022 | 13:19 | B1.05 | Rauchentwicklung im Freien | ||||||||
Lfd.: 101 Datum: 03.12.2022 Uhrzeit: 14:33 Alarmierungsart: B1.05 Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung im Freien Einheiten: | 101 | 03.12.2022 | 14:33 | B1.05 | unklare Rauchentwicklung im Freien | ||||||||
Lfd.: 100 Datum: 02.12.2022 Uhrzeit: 14:35 Alarmierungsart: G1.01 Einsatzmeldung: Öl auf Straße Einheiten: | 100 | 02.12.2022 | 14:35 | G1.01 | Öl auf Straße | ||||||||
November | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 99 Datum: 20.11.2022 Uhrzeit: 11:22 Alarmierungsart: H1.07 Einsatzmeldung: umgestürzter Baum Einheiten: | 99 | 20.11.2022 | 11:22 | H1.07 | umgestürzter Baum | ||||||||
Lfd.: 98 Datum: 10.11.2022 Uhrzeit: 19:23 Alarmierungsart: H2.08 Einsatzmeldung: RD Tragehilfe DLK Einheiten: | 98 | 10.11.2022 | 19:23 | H2.08 | RD Tragehilfe DLK | ||||||||
Lfd.: 97 Datum: 09.11.2022 Uhrzeit: 19:06 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: BMA Einheiten: | 97 | 09.11.2022 | 19:06 | B2.07 | BMA | ||||||||
Lfd.: 96 Datum: 07.11.2022 Uhrzeit: 03:19 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: BMA Einheiten: | 96 | 07.11.2022 | 03:19 | B2.07 | BMA | ||||||||
Lfd.: 95 Datum: 03.11.2022 Uhrzeit: 23:06 Alarmierungsart: B2.06 Einsatzmeldung: privater Rauchmelder Einheiten: | 95 | 03.11.2022 | 23:06 | B2.06 | privater Rauchmelder | ||||||||
Oktober | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 94 Datum: 26.10.2022 Uhrzeit: 21:56 Alarmierungsart: H2.01 Einsatzmeldung: Tür öffnen dringend Einheiten: | 94 | 26.10.2022 | 21:56 | H2.01 | Tür öffnen dringend | ||||||||
Lfd.: 93 Datum: 22.10.2022 Uhrzeit: 14:59 Alarmierungsart: B1.04 Einsatzmeldung: Brandnachschau Einheiten: | 93 | 22.10.2022 | 14:59 | B1.04 | Brandnachschau | ||||||||
Lfd.: 92 Datum: 18.10.2022 Uhrzeit: 10:59 Alarmierungsart: H2.08 Einsatzmeldung: RD Tragehilfe DLK Einheiten: | 92 | 18.10.2022 | 10:59 | H2.08 | RD Tragehilfe DLK | ||||||||
Lfd.: 91 Datum: 13.10.2022 Uhrzeit: 23:07 Alarmierungsart: H2.01 Einsatzmeldung: Tür öffnen dringend Einheiten: | 91 | 13.10.2022 | 23:07 | H2.01 | Tür öffnen dringend | ||||||||
Lfd.: 90 Datum: 13.10.2022 Uhrzeit: 00:40 Alarmierungsart: H2.01 Einsatzmeldung: Türöffnung hilflose Person Einheiten: | 90 | 13.10.2022 | 00:40 | H2.01 | Türöffnung hilflose Person | ||||||||
Lfd.: 89 Datum: 06.10.2022 Uhrzeit: 15:19 Alarmierungsart: H2.03 Einsatzmeldung: Person eingeklemmt Einheiten: | 89 | 06.10.2022 | 15:19 | H2.03 | Person eingeklemmt | ||||||||
Lfd.: 88 Datum: 02.10.2022 Uhrzeit: 18:37 Alarmierungsart: S1.05 Einsatzmeldung: Personensuche Einheiten: | 88 | 02.10.2022 | 18:37 | S1.05 | Personensuche | ||||||||
Lfd.: 87 Datum: 01.10.2022 Uhrzeit: 22:11 Alarmierungsart: G1 Einsatzmeldung: Grundstufe G1 Einheiten: | 87 | 01.10.2022 | 22:11 | G1 | Grundstufe G1 | ||||||||
September | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 86 Datum: 28.09.2022 Uhrzeit: 19:05 Alarmierungsart: H2.08 Einsatzmeldung: RD Tragehilfe DLK Einheiten: | 86 | 28.09.2022 | 19:05 | H2.08 | RD Tragehilfe DLK | ||||||||
Lfd.: 85 Datum: 28.09.2022 Uhrzeit: 13:48 Alarmierungsart: B2.06 Einsatzmeldung: privater Rauchmelder Einheiten: | 85 | 28.09.2022 | 13:48 | B2.06 | privater Rauchmelder | ||||||||
Lfd.: 84 Datum: 25.09.2022 Uhrzeit: 12:24 Alarmierungsart: H2.01 Einsatzmeldung: Türöffnung hilflose Person Einheiten: | 84 | 25.09.2022 | 12:24 | H2.01 | Türöffnung hilflose Person | ||||||||
Lfd.: 83 Datum: 14.09.2022 Uhrzeit: 19:07 Alarmierungsart: H2.07 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrzeug Einheiten: | 83 | 14.09.2022 | 19:07 | H2.07 | Baum auf Fahrzeug | ||||||||
Lfd.: 82 Datum: 09.09.2022 Uhrzeit: 17:08 Alarmierungsart: H1 Einsatzmeldung: Grundstufe H1 Einheiten: | 82 | 09.09.2022 | 17:08 | H1 | Grundstufe H1 | ||||||||
Lfd.: 81 Datum: 08.09.2022 Uhrzeit: 18:36 Alarmierungsart: G2.03 Einsatzmeldung: Gasgeruch Einheiten: | 81 | 08.09.2022 | 18:36 | G2.03 | Gasgeruch | ||||||||
Lfd.: 80 Datum: 05.09.2022 Uhrzeit: 13:18 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: BMA Einheiten: | 80 | 05.09.2022 | 13:18 | B2.07 | BMA | ||||||||
Lfd.: 79 Datum: 03.09.2022 Uhrzeit: 19:06 Alarmierungsart: H1.08 Einsatzmeldung: RD Tragehilfe (ohne DLK) – häusliches Umfeld Einheiten: | 79 | 03.09.2022 | 19:06 | H1.08 | RD Tragehilfe (ohne DLK) – häusliches Umfeld | ||||||||
August | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 78 Datum: 31.08.2022 Uhrzeit: 17:51 Alarmierungsart: B2.03 Einsatzmeldung: LKW-Brand Einheiten: | 78 | 31.08.2022 | 17:51 | B2.03 | LKW-Brand | ||||||||
Lfd.: 77 Datum: 17.08.2022 Uhrzeit: 08:57 Alarmierungsart: B3.04 Einsatzmeldung: Explosion Einheiten: | 77 | 17.08.2022 | 08:57 | B3.04 | Explosion | ||||||||
Lfd.: 76 Datum: 06.08.2022 Uhrzeit: 16:01 Alarmierungsart: H2.05 Einsatzmeldung: Person droht zu springen Einheiten: | 76 | 06.08.2022 | 16:01 | H2.05 | Person droht zu springen | ||||||||
Juli | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 75 Datum: 30.07.2022 Uhrzeit: 13:46 Alarmierungsart: B2.02 Einsatzmeldung: Flächenbrand groß Einheiten: | 75 | 30.07.2022 | 13:46 | B2.02 | Flächenbrand groß | ||||||||
Lfd.: 74 Datum: 29.07.2022 Uhrzeit: 14:10 Alarmierungsart: B1.04 Einsatzmeldung: Brandnachschau Einheiten: | 74 | 29.07.2022 | 14:10 | B1.04 | Brandnachschau | ||||||||
Lfd.: 73 Datum: 27.07.2022 Uhrzeit: 10:01 Alarmierungsart: H1.08 Einsatzmeldung: RD Tragehilfe (ohne DLK) – häusliches Umfeld Einheiten: | 73 | 27.07.2022 | 10:01 | H1.08 | RD Tragehilfe (ohne DLK) – häusliches Umfeld | ||||||||
Lfd.: 72 Datum: 20.07.2022 Uhrzeit: 09:15 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: BMA Einheiten: | 72 | 20.07.2022 | 09:15 | B2.07 | BMA | ||||||||
Lfd.: 71 Datum: 19.07.2022 Uhrzeit: 09:02 Alarmierungsart: B1.05 Einsatzmeldung: Rauchsäule im Gelände Einheiten: | 71 | 19.07.2022 | 09:02 | B1.05 | Rauchsäule im Gelände | ||||||||
Lfd.: 70 Datum: 18.07.2022 Uhrzeit: 14:55 Alarmierungsart: H2.03 Einsatzmeldung: VU Person eingeklemmt Einheiten: | 70 | 18.07.2022 | 14:55 | H2.03 | VU Person eingeklemmt | ||||||||
Lfd.: 69 Datum: 17.07.2022 Uhrzeit: 21:26 Alarmierungsart: B1.05 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien Einheiten: | 69 | 17.07.2022 | 21:26 | B1.05 | Rauchentwicklung im Freien | ||||||||
Lfd.: 68 Datum: 15.07.2022 Uhrzeit: 00:06 Alarmierungsart: B1.04 Einsatzmeldung: Brandnachschau Einheiten: | 68 | 15.07.2022 | 00:06 | B1.04 | Brandnachschau | ||||||||
Lfd.: 67 Datum: 03.07.2022 Uhrzeit: 15:39 Alarmierungsart: B2.05 Einsatzmeldung: Nebengebäudebrand Einheiten: | 67 | 03.07.2022 | 15:39 | B2.05 | Nebengebäudebrand | ||||||||
Juni | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 66 Datum: 30.06.2022 Uhrzeit: 14:03 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: BMA Einheiten: | 66 | 30.06.2022 | 14:03 | B2.07 | BMA | ||||||||
Lfd.: 65 Datum: 28.06.2022 Uhrzeit: 14:45 Alarmierungsart: B1.02 Einsatzmeldung: Heckenbrand Einheiten: | 65 | 28.06.2022 | 14:45 | B1.02 | Heckenbrand | ||||||||
Lfd.: 64 Datum: 26.06.2022 Uhrzeit: 14:31 Alarmierungsart: H1.09 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einheiten: | 64 | 26.06.2022 | 14:31 | H1.09 | Wasserrohrbruch | ||||||||
Lfd.: 63 Datum: 25.06.2022 Uhrzeit: 06:23 Alarmierungsart: H1.09 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einheiten: | 63 | 25.06.2022 | 06:23 | H1.09 | Wasserrohrbruch | ||||||||
Lfd.: 62 Datum: 20.06.2022 Uhrzeit: 09:04 Alarmierungsart: H1.05 Einsatzmeldung: Tierrettung Einheiten: | 62 | 20.06.2022 | 09:04 | H1.05 | Tierrettung | ||||||||
Lfd.: 61 Datum: 17.06.2022 Uhrzeit: 20:43 Alarmierungsart: B1.01 Einsatzmeldung: Mülltonne Einheiten: | 61 | 17.06.2022 | 20:43 | B1.01 | Mülltonne | ||||||||
Lfd.: 60 Datum: 11.06.2022 Uhrzeit: 13:28 Alarmierungsart: B1.02 Einsatzmeldung: Heckenbrand Einheiten: | 60 | 11.06.2022 | 13:28 | B1.02 | Heckenbrand | ||||||||
Lfd.: 59 Datum: 10.06.2022 Uhrzeit: 07:02 Alarmierungsart: B1.02 Einsatzmeldung: Flächenbrand klein Einheiten: | 59 | 10.06.2022 | 07:02 | B1.02 | Flächenbrand klein | ||||||||
Lfd.: 58 Datum: 02.06.2022 Uhrzeit: 15:45 Alarmierungsart: H2.03 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einheiten: | 58 | 02.06.2022 | 15:45 | H2.03 | Verkehrsunfall | ||||||||
Mai | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 57 Datum: 22.05.2022 Uhrzeit: 16:57 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: BMA Einheiten: | 57 | 22.05.2022 | 16:57 | B2.07 | BMA | ||||||||
Lfd.: 56 Datum: 22.05.2022 Uhrzeit: 13:00 Alarmierungsart: H1.07 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einheiten: | 56 | 22.05.2022 | 13:00 | H1.07 | Baum auf Fahrbahn | ||||||||
Lfd.: 55 Datum: 20.05.2022 Uhrzeit: 23:44 Alarmierungsart: U1.03 Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude Einheiten: | 55 | 20.05.2022 | 23:44 | U1.03 | Wasser in Gebäude | ||||||||
Lfd.: 54 Datum: 20.05.2022 Uhrzeit: 22:36 Alarmierungsart: U2.03 Einsatzmeldung: lose Objekte mit Dringlichkeit Einheiten: | 54 | 20.05.2022 | 22:36 | U2.03 | lose Objekte mit Dringlichkeit | ||||||||
Lfd.: 53 Datum: 20.05.2022 Uhrzeit: 21:58 Alarmierungsart: U2.03 Einsatzmeldung: lose Objekte mit Dringlichkeit Einheiten: | 53 | 20.05.2022 | 21:58 | U2.03 | lose Objekte mit Dringlichkeit | ||||||||
Lfd.: 52 Datum: 20.05.2022 Uhrzeit: 21:50 Alarmierungsart: U2.03 Einsatzmeldung: lose Objekte mit Dringlichkeit Einheiten: | 52 | 20.05.2022 | 21:50 | U2.03 | lose Objekte mit Dringlichkeit | ||||||||
Lfd.: 51 Datum: 20.05.2022 Uhrzeit: 20:50 Alarmierungsart: S1.01 Einsatzmeldung: Einsatz nach Rücksprache Einheiten: | 51 | 20.05.2022 | 20:50 | S1.01 | Einsatz nach Rücksprache | ||||||||
Lfd.: 50 Datum: 20.05.2022 Uhrzeit: 20:14 Alarmierungsart: U2.07 Einsatzmeldung: Baum auf Stromleitung Einheiten: | 50 | 20.05.2022 | 20:14 | U2.07 | Baum auf Stromleitung | ||||||||
Lfd.: 49 Datum: 20.05.2022 Uhrzeit: 19:52 Alarmierungsart: U2.07 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einheiten: | 49 | 20.05.2022 | 19:52 | U2.07 | Baum auf Fahrbahn | ||||||||
Lfd.: 48 Datum: 20.05.2022 Uhrzeit: 19:44 Alarmierungsart: H1.07 Einsatzmeldung: ausgehobener Kanaldeckel Einheiten: | 48 | 20.05.2022 | 19:44 | H1.07 | ausgehobener Kanaldeckel | ||||||||
Lfd.: 47 Datum: 20.05.2022 Uhrzeit: 18:39 Alarmierungsart: U1.04 Einsatzmeldung: Baum in Garten Einheiten: | 47 | 20.05.2022 | 18:39 | U1.04 | Baum in Garten | ||||||||
Lfd.: 46 Datum: 20.05.2022 Uhrzeit: 17:55 Alarmierungsart: U2.07 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einheiten: | 46 | 20.05.2022 | 17:55 | U2.07 | Baum auf Fahrbahn | ||||||||
Lfd.: 45 Datum: 20.05.2022 Uhrzeit: 17:45 Alarmierungsart: H1.09 Einsatzmeldung: Wasser in Keller Einheiten: | 45 | 20.05.2022 | 17:45 | H1.09 | Wasser in Keller | ||||||||
Lfd.: 44 Datum: 20.05.2022 Uhrzeit: 17:36 Alarmierungsart: H1.07 Einsatzmeldung: umgestürzter Baum Einheiten: | 44 | 20.05.2022 | 17:36 | H1.07 | umgestürzter Baum | ||||||||
Lfd.: 43 Datum: 19.05.2022 Uhrzeit: 17:26 Alarmierungsart: S1.01 Einsatzmeldung: Einsatz nach Rücksprache Einheiten: | 43 | 19.05.2022 | 17:26 | S1.01 | Einsatz nach Rücksprache | ||||||||
Lfd.: 42 Datum: 17.05.2022 Uhrzeit: 05:22 Alarmierungsart: H1.07 Einsatzmeldung: umgestürzter Baum Einheiten: | 42 | 17.05.2022 | 05:22 | H1.07 | umgestürzter Baum | ||||||||
Lfd.: 41 Datum: 16.05.2022 Uhrzeit: 19:10 Alarmierungsart: H1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Gefahrenstelle Einheiten: | 41 | 16.05.2022 | 19:10 | H1.02 | Absicherung Gefahrenstelle | ||||||||
Lfd.: 40 Datum: 16.05.2022 Uhrzeit: 19:10 Alarmierungsart: U2.06 Einsatzmeldung: Wasser auf Fahrbahn Einheiten: | 40 | 16.05.2022 | 19:10 | U2.06 | Wasser auf Fahrbahn | ||||||||
Lfd.: 39 Datum: 16.05.2022 Uhrzeit: 17:17 Alarmierungsart: H1.09 Einsatzmeldung: Wassereinbruch Einheiten: | 39 | 16.05.2022 | 17:17 | H1.09 | Wassereinbruch | ||||||||
Lfd.: 38 Datum: 13.05.2022 Uhrzeit: 15:24 Alarmierungsart: H2.01 Einsatzmeldung: Tür öffnen dringend Einheiten: | 38 | 13.05.2022 | 15:24 | H2.01 | Tür öffnen dringend | ||||||||
Lfd.: 37 Datum: 11.05.2022 Uhrzeit: 14:05 Alarmierungsart: B1.02 Einsatzmeldung: Heckenbrand Einheiten: | 37 | 11.05.2022 | 14:05 | B1.02 | Heckenbrand | ||||||||
Lfd.: 36 Datum: 07.05.2022 Uhrzeit: 05:38 Alarmierungsart: B2 Einsatzmeldung: Grundstufe B2 Einheiten: | 36 | 07.05.2022 | 05:38 | B2 | Grundstufe B2 | ||||||||
April | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 35 Datum: 28.04.2022 Uhrzeit: 12:27 Alarmierungsart: H1.05 Einsatzmeldung: Tierrettung Einheiten: | 35 | 28.04.2022 | 12:27 | H1.05 | Tierrettung | ||||||||
Lfd.: 34 Datum: 25.04.2022 Uhrzeit: 13:38 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: BMA Einheiten: | 34 | 25.04.2022 | 13:38 | B2.07 | BMA | ||||||||
Lfd.: 33 Datum: 23.04.2022 Uhrzeit: 19:35 Alarmierungsart: H2.08 Einsatzmeldung: RD Tragehilfe DLK Einheiten: | 33 | 23.04.2022 | 19:35 | H2.08 | RD Tragehilfe DLK | ||||||||
Lfd.: 32 Datum: 23.04.2022 Uhrzeit: 17:43 Alarmierungsart: H2.01 Einsatzmeldung: Türöffnung hilflose Person Einheiten: | 32 | 23.04.2022 | 17:43 | H2.01 | Türöffnung hilflose Person | ||||||||
Lfd.: 31 Datum: 22.04.2022 Uhrzeit: 15:25 Alarmierungsart: B1.02 Einsatzmeldung: Heckenbrand Einheiten: | 31 | 22.04.2022 | 15:25 | B1.02 | Heckenbrand | ||||||||
Lfd.: 30 Datum: 07.04.2022 Uhrzeit: 21:34 Alarmierungsart: H1.07 Einsatzmeldung: umgestürzter Baum Einheiten: | 30 | 07.04.2022 | 21:34 | H1.07 | umgestürzter Baum | ||||||||
März | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 29 Datum: 31.03.2022 Uhrzeit: 18:39 Alarmierungsart: B3.03 Einsatzmeldung: Industriegebäudebrand Einheiten: | 29 | 31.03.2022 | 18:39 | B3.03 | Industriegebäudebrand | ||||||||
Lfd.: 28 Datum: 31.03.2022 Uhrzeit: 17:13 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: BMA Einheiten: | 28 | 31.03.2022 | 17:13 | B2.07 | BMA | ||||||||
Lfd.: 27 Datum: 30.03.2022 Uhrzeit: 17:54 Alarmierungsart: G1.01 Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: | 27 | 30.03.2022 | 17:54 | G1.01 | Ölspur | ||||||||
Lfd.: 26 Datum: 29.03.2022 Uhrzeit: 12:15 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: BMA Einheiten: | 26 | 29.03.2022 | 12:15 | B2.07 | BMA | ||||||||
Lfd.: 25 Datum: 26.03.2022 Uhrzeit: 13:30 Alarmierungsart: S1.01 Einsatzmeldung: Einsatz nach Rücksprache Einheiten: | 25 | 26.03.2022 | 13:30 | S1.01 | Einsatz nach Rücksprache | ||||||||
Lfd.: 24 Datum: 24.03.2022 Uhrzeit: 06:28 Alarmierungsart: B2.03 Einsatzmeldung: LKW-Brand Einheiten: | 24 | 24.03.2022 | 06:28 | B2.03 | LKW-Brand | ||||||||
Lfd.: 23 Datum: 22.03.2022 Uhrzeit: 22:40 Alarmierungsart: S1.01 Einsatzmeldung: Einsatz nach Rücksprache Einheiten: | 23 | 22.03.2022 | 22:40 | S1.01 | Einsatz nach Rücksprache | ||||||||
Lfd.: 22 Datum: 19.03.2022 Uhrzeit: 18:30 Alarmierungsart: B1.04 Einsatzmeldung: Brandnachschau Einheiten: | 22 | 19.03.2022 | 18:30 | B1.04 | Brandnachschau | ||||||||
Lfd.: 21 Datum: 14.03.2022 Uhrzeit: 14:39 Alarmierungsart: G3.03 Einsatzmeldung: Gasausströmung Einheiten: | 21 | 14.03.2022 | 14:39 | G3.03 | Gasausströmung | ||||||||
Lfd.: 20 Datum: 11.03.2022 Uhrzeit: 11:27 Alarmierungsart: B2.02 Einsatzmeldung: Flächenbrand groß Einheiten: | 20 | 11.03.2022 | 11:27 | B2.02 | Flächenbrand groß | ||||||||
Lfd.: 19 Datum: 07.03.2022 Uhrzeit: 12:54 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: BMA Einheiten: | 19 | 07.03.2022 | 12:54 | B2.07 | BMA | ||||||||
Lfd.: 18 Datum: 07.03.2022 Uhrzeit: 11:50 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: BMA Einheiten: | 18 | 07.03.2022 | 11:50 | B2.07 | BMA | ||||||||
Lfd.: 17 Datum: 03.03.2022 Uhrzeit: 00:51 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: BMA Einheiten: | 17 | 03.03.2022 | 00:51 | B2.07 | BMA | ||||||||
Lfd.: 16 Datum: 01.03.2022 Uhrzeit: 04:32 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: BMA Einheiten: | 16 | 01.03.2022 | 04:32 | B2.07 | BMA | ||||||||
Februar | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 15 Datum: 22.02.2022 Uhrzeit: 21:46 Alarmierungsart: B1.01 Einsatzmeldung: Müllcontainer Einheiten: | 15 | 22.02.2022 | 21:46 | B1.01 | Müllcontainer | ||||||||
Lfd.: 14 Datum: 21.02.2022 Uhrzeit: 20:57 Alarmierungsart: B2.05 Einsatzmeldung: Nebengebäudebrand Einheiten: | 14 | 21.02.2022 | 20:57 | B2.05 | Nebengebäudebrand | ||||||||
Lfd.: 13 Datum: 20.02.2022 Uhrzeit: 16:15 Alarmierungsart: H1.07 Einsatzmeldung: umgestürzter Baum Einheiten: | 13 | 20.02.2022 | 16:15 | H1.07 | umgestürzter Baum | ||||||||
Lfd.: 12 Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 17:32 Alarmierungsart: H1.07 Einsatzmeldung: umgestürzter Baum Einheiten: | 12 | 18.02.2022 | 17:32 | H1.07 | umgestürzter Baum | ||||||||
Lfd.: 11 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 09:49 Alarmierungsart: H1.07 Einsatzmeldung: umgestürzter Baum Einheiten: | 11 | 17.02.2022 | 09:49 | H1.07 | umgestürzter Baum | ||||||||
Lfd.: 10 Datum: 16.02.2022 Uhrzeit: 21:37 Alarmierungsart: B2.06 Einsatzmeldung: privater Rauchmelder Einheiten: | 10 | 16.02.2022 | 21:37 | B2.06 | privater Rauchmelder | ||||||||
Lfd.: 9 Datum: 16.02.2022 Uhrzeit: 18:44 Alarmierungsart: B1.02 Einsatzmeldung: Heckenbrand Einheiten: | 9 | 16.02.2022 | 18:44 | B1.02 | Heckenbrand | ||||||||
Lfd.: 8 Datum: 13.02.2022 Uhrzeit: 04:43 Alarmierungsart: B1.03 Einsatzmeldung: PKW-Brand Einheiten: | 8 | 13.02.2022 | 04:43 | B1.03 | PKW-Brand | ||||||||
Lfd.: 7 Datum: 12.02.2022 Uhrzeit: 17:12 Alarmierungsart: B2.04 Einsatzmeldung: Kaminbrand Einheiten: | 7 | 12.02.2022 | 17:12 | B2.04 | Kaminbrand | ||||||||
Lfd.: 6 Datum: 05.02.2022 Uhrzeit: 10:44 Alarmierungsart: H2.03 Einsatzmeldung: VU P Klemm Einheiten: | 6 | 05.02.2022 | 10:44 | H2.03 | VU P Klemm | ||||||||
Lfd.: 5 Datum: 04.02.2022 Uhrzeit: 23:28 Alarmierungsart: H2.01 Einsatzmeldung: Tür öffnen dringend Einheiten: | 5 | 04.02.2022 | 23:28 | H2.01 | Tür öffnen dringend | ||||||||
Januar | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||
Lfd.: 4 Datum: 26.01.2022 Uhrzeit: 20:26 Alarmierungsart: B2.07 Einsatzmeldung: BMA Einheiten: | 4 | 26.01.2022 | 20:26 | B2.07 | BMA | ||||||||
Lfd.: 3 Datum: 19.01.2022 Uhrzeit: 15:25 Alarmierungsart: G3.02 Einsatzmeldung: Gefahrstoffaustritt Einheiten: | 3 | 19.01.2022 | 15:25 | G3.02 | Gefahrstoffaustritt | ||||||||
Lfd.: 2 Datum: 17.01.2022 Uhrzeit: 18:27 Alarmierungsart: B1.03 Einsatzmeldung: PKW-Brand Einheiten: | 2 | 17.01.2022 | 18:27 | B1.03 | PKW-Brand | ||||||||
Lfd.: 1 Datum: 05.01.2022 Uhrzeit: 02:50 Alarmierungsart: G2.03 Einsatzmeldung: Gasgeruch Einheiten: | 1 | 05.01.2022 | 02:50 | G2.03 | Gasgeruch |
Alle Angaben beruhen auf Informationen von dritten Personen. Dadurch kann es zu Abweichungen vom tatsächlichen Einsatz kommen.